Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/14811
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Jinez Tapia, José Luis | - |
dc.contributor.author | Cabrera Toro, Daniel Fernando | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-18T15:20:21Z | - |
dc.date.available | 2025-02-18T15:20:21Z | - |
dc.date.issued | 2025-02-18 | - |
dc.identifier.citation | Cabrera T., Daniel F. (2025) Desarrollo de una plataforma para la evaluación de la calidad de servicio (QoS) que brinda el ISP MEGAred aplicando la metodología RAD. (Tesis de grado). Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.issn | UNACH-EC-FI-IETEL | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/14811 | - |
dc.description | Quality of Service (QoS) has become a key factor for Internet Service Providers (ISPs) due to the increasing demand for stable, high-performance connections. Users' perception of the quality of service provided largely depends on parameters such as connection speed, jitter, latency, and availability, which directly impact the user experience. However, ISPs face significant challenges in efficiently evaluating and optimizing these parameters, often leading to service deficiencies and decreased customer satisfaction. In this context, and given the lack of an adequate platform at ISP MEGAred, this research aimed to develop a technological platform to assess and improve the Quality of Service (QoS) provided by the company, applying the Rapid Application Development (RAD) methodology. The platform was designed using MATLAB, integrated with MySQL databases, and complementary tools such as Thing Speak, facilitating continuous análisis of key service parameters essential to ensuring end-user satisfaction. The platform's implementation allowed for precise performance evaluation and generated detailed reports that supported strategic and operational decision-making. Additionally, its integration with cloud tools ensured efficient data storage, thereby optimizing service management. | es_ES |
dc.description.abstract | En la actualidad, la calidad de servicio (QoS) se ha convertido en un factor clave para los proveedores de servicios de internet (ISP) debido al incremento en la demanda de conexiones estables y de alto rendimiento. La percepción de los usuarios respecto a la calidad del servicio ofrecido depende en gran medida de parámetros como la velocidad de conexión, jitter, latencia y disponibilidad, los cuales impactan directamente en la experiencia de uso. Sin embargo, los ISP enfrentan desafíos significativos para evaluar y optimizar estos parámetros de manera eficiente, lo que frecuentemente deriva en deficiencias en el servicio y una disminución en la satisfacción del cliente. En este contexto, y ante la carencia de una plataforma adecuada en el ISP MEGAred, este trabajo de investigación tuvo como objetivo desarrollar una plataforma tecnológica para evaluar y mejorar la calidad de servicio (QoS) proporcionada por dicha empresa, aplicando la metodología RAD (Rapid Application Development). La plataforma fue diseñada utilizando MATLAB, con integración a bases de datos MySQL y herramientas complementarias como ThingSpeak, lo que facilitó el análisis continuo de los parámetros clave del servicio, fundamentales para garantizar la satisfacción del usuario final. La implementación de la plataforma permitió no solo evaluar el desempeño del servicio de manera precisa, sino también generar reportes detallados que facilitaron la toma de decisiones estratégicas y operativas. Además, su integración con herramientas en la nube aseguró un almacenamiento eficiente de datos, optimizando así la gestión del servicio. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador. | es_ES |
dc.format.extent | 64 páginas. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Calidad de Servicio (QoS) | es_ES |
dc.subject | ISP (Proveedor de Servicios de Internet) | es_ES |
dc.subject | Metodología RAD | es_ES |
dc.subject | Velocidad de conexión | es_ES |
dc.title | Desarrollo de una plataforma para la evaluación de la calidad de servicio (QoS) que brinda el ISP MEGAred aplicando la metodología RAD. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Cabrera T., Daniel F.(2025)Desarrollo de una plataforma para la evaluación de la calidad de servicio (QoS) que brinda el ISP MEGAred aplicando la metodología RAD.pdf | 1,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.