Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/1469
Título : | Evaluación al control de activos fijos de la empresa C.A Ecuatoriana de Cerámica ubicada en la ciudad de Riobamba periodo 2012 para determinar la optimización de sus recursos |
Autor : | Delgado, Mario Ana María, Baños Abarca |
Palabras clave : | Auditoría Producción |
Fecha de publicación : | 2016 |
Editorial : | Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo, 2015. |
Citación : | Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas |
Resumen : | La presente Evaluación al Control de Activos Fijos de la Empresa C.A. Ecuatoriana de Cerámica, de la Ciudad de Riobamba, período 2012; se realizó con el fin de determinar la optimización de sus recursos. Está investigación está estructurada de la siguiente manera: Capítulo I: Marco Referencial; describe como se presenta la falta de una Evaluación al Control de Activos Fijos de la empresa y que pasa si este problema persiste, además de incluir los objetivos y la importancia de desarrollar este trabajo de investigación. |
Descripción : | This evaluation to Fixed Assets Control of the Company C.A. Ecuador Ceramics , City of Riobamba , period 2012; It was performed in order to determine the optimization of resources . This research is structured as follows: Chapter I: Reference Framework ; described as the lack of an evaluation is presented to the Fixed Assets Control of the company and if this problem persists , and includes the objectives and the importance of developing this research . |
URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/1469 |
ISSN : | CPA |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Contabilidad y Auditoria |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-FCP-CPA-2016-0004..pdf | 1,47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.