Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/14466| Título : | Evaluación del índice de regularidad internacional (IRI) en las vías del cantón Riobamba utilizando sensores de aceleración y GPS integrados en un smartphone. |
| Autor : | Saldaña Garcia, Sebastian Carlos Llerena Martinez, Helviz Humberto Llerena Martinez, Josue Antonio |
| Palabras clave : | Índice de Regularidad Internacional (IRI) Smartphones Sensores de aceleración Equipo de primera clase |
| Fecha de publicación : | 6-ene-2025 |
| Editorial : | Riobamba |
| Citación : | Llerena M., Helviz H; Llerena M., Josue A.(2024). Evaluación del índice de regularidad internacional (IRI) en las vías del cantón Riobamba utilizando sensores de aceleración y GPS integrados en un smartphone. (Tesis de grado). Univerisidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador. |
| Resumen : | Resumen: Embargo |
| Descripción : | Abstract: Embargo |
| URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/14466 |
| ISSN : | UNACH-EC-FI-ICIV |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Embargo de Publicación.pdf | 269,94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
