Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/14339
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Guffante Naranjo, Fernando Rafael | - |
dc.contributor.author | Bonilla Junco, Cristian Andres | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-09T19:57:11Z | - |
dc.date.available | 2024-12-09T19:57:11Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-09 | - |
dc.identifier.citation | Bonilla Junco, C. (2024) objetos digitales 3d como recursos didácticos para el aprendizaje de biología animal (vertebrados) con estudiantes de cuarto semestre de la carrera de pedagogía de las ciencias experimentales química y biología (Tesis de Grado) Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador | es_ES |
dc.identifier.other | FCEHT-BQYLAB | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/14339 | - |
dc.description | 3d digital objects is a teaching aid that contributes to the learning of animal biology (vertebrates) since it provides realistic visual representations, interactive simulations and immersive virtual environments that help students better understand the complexity and diversity of animal life, research. the problem is to demonstrate that | es_ES |
dc.description.abstract | los objetos digitales 3d es un recurso didáctico que contribuye al aprendizaje de biología animal (vertebrados) puesto que proporciona representaciones visuales realistas, simulaciones interactivas y entornos virtuales inmersivos que ayudan a los estudiantes a comprender mejor la complejidad y diversidad de la vida animal, la investigación tiene como problema demostrar que el uso de objetos digitales 3d como recurso didáctico puede contribuir para el aprendizaje de biología animal ; por tal motivo, el objetivo del presente trabajo de investigación fue proponer el uso de objetos digitales 3d como recursos didácticos para el aprendizaje de biología animal (vertebrados) con estudiantes de cuarto semestre de la carrera de pedagogía de las ciencias experimentales química y biología. en este estudio se aplicó una metodología de enfoque cuantitativo con diseño no experimental, alcance descriptivo, explicativo, por el objetivo fue básica, por el lugar fue de campo y bibliográfica. se trabajó con una población de 21 estudiantes de cuarto semestre. tras realizar el análisis de los resultados se pudo comprobar el grado de satisfacción favorable hacia los objetos digitales 3d como recursos didácticos para el aprendizaje de biología animal ya que proporciona una comprensión más profunda y visualmente impactante de la anatomía, el comportamiento y el entorno de los animales, además la propuesta tuvo gran interés entre los estudiantes ya que es innovadora y contribuye a conocer desde una perspectiva más amplia | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador | es_ES |
dc.format.extent | 66 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba, Universidad Nacional de Chimborazo | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | APRENDIZAJE | es_ES |
dc.subject | RECURSOS DIDÁCTICOS | es_ES |
dc.subject | OBJETOS DIGITALES 3D | es_ES |
dc.subject | INNOVADORA | es_ES |
dc.title | objetos digitales 3d como recursos didácticos para el aprendizaje de biología animal (vertebrados) con estudiantes de cuarto semestre de la carrera de pedagogía de las ciencias experimentales química y biología | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ciencias Biología, Química y Laboratorio |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Bonilla Junco Cristian Andres _Objetos digitales 3D como recursos didácticos para el aprendizaje de Biología Animal (vertebrados).pdf | 1,68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.