Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/14335
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pazmiño Chiluiza, Hernan Vladimir | - |
dc.contributor.author | Tierra Taraguay, Jhon Byron | - |
dc.contributor.author | Yupangui Chacon, Milton Ramiro | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-09T18:02:23Z | - |
dc.date.available | 2024-12-09T18:02:23Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-09 | - |
dc.identifier.citation | Tierra T., Jhon B; Yupangui Ch., Milton R. (2024) Características físicas - mecánicas e hidráulicas del pavimento articulado en la cabecera cantonal de Guano Provincia de Chimborazo. (tesis de grado). Universidad Nacional de Chimborazo. | es_ES |
dc.identifier.issn | UNACH-EC-FI-ICIV | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/14335 | - |
dc.description | The deterioration of articulated pavements is related to the action of water from rainfall, which is aggravated due to the lack of specification of a runoff coefficient in the current regulations for this type of pavement, for the design of drainage systems. These conditions represent a risk for road safety. Therefore, it is necessary to generate information on the hydraulic characteristics of articulated pavements in the cantonal head of Guano, province of Chimborazo. This research presents both laboratory and in situ data on these properties and their correlation, using electrical equipment for their measurement. The results indicate that the physical properties of the material partially comply with Ecuadorian standards for type 3 granular base courses. However, deficiencies are evident in the IN SITU properties, which are attributed to inadequate construction processes and exposure to adverse weather conditions. In particular, compaction and CBR values below those established in the standards were observed. The analysis of the hydraulic properties revealed that the runoff values for the articulated pavement coincide with the regulatory limits for flexible pavements in good condition. When correlating the physical-mechanical properties IN SITU with the hydraulic properties, an increase in the percentage of infiltration was detected in the samples with lower CBR and degree of compaction. Finally, this characterization can be valuable for the design of more adequate drainage systems, adapted to the material of the area studied, and for the implementation of new deterioration indicators in articulated pavements. | es_ES |
dc.description.abstract | El deterioro de los pavimentos articulados está relacionado con la acción del agua proveniente de las precipitaciones, lo que se agrava debido a la falta de especificación de un coeficiente de escurrimiento en la normativa vigente para este tipo de pavimentos, para el diseño de sistemas de drenaje. Estas condiciones representan un riesgo para la seguridad vial. Por lo tanto, es necesario generar información sobre las características hidráulicas de los pavimentos articulados en la cabecera cantonal de Guano, provincia de Chimborazo. Esta investigación presenta datos tanto de laboratorio como IN SITU sobre dichas propiedades y su correlación, utilizando equipos eléctricos para su medición. Los resultados indican que las propiedades físicas del material cumplen parcialmente con la normativa ecuatoriana para capas granulares de base tipo 3. Sin embargo, se evidencian deficiencias en las propiedades IN SITU, las cuales se atribuyen a procesos constructivos inadecuados y a la exposición a condiciones climáticas adversas. En particular, se observan valores de compactación y CBR por debajo de lo establecido en la normativa. El análisis de las propiedades hidráulicas reveló que los valores de escorrentía para el pavimento articulado coinciden con los límites normativos para pavimentos flexibles en buen estado. Al correlacionar las propiedades físico-mecánicas IN SITU con las hidráulicas, se detectó un aumento en el porcentaje de infiltración en las muestras con menor CBR y grado de compactación. Finalmente, esta caracterización puede ser valiosa para el diseño de sistemas de drenaje más adecuados, adaptados al material de la zona estudiada, y para la implementación de nuevos indicadores de deterioro en pavimentos articulados. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador. | es_ES |
dc.format.extent | 78 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Pavimento articulado | es_ES |
dc.subject | Características | es_ES |
dc.subject | Características físicas | es_ES |
dc.subject | Características mecánicas. | es_ES |
dc.title | Características físicas - mecánicas e hidráulicas del pavimento articulado en la cabecera cantonal de Guano Provincia de Chimborazo | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tierra T., Jhon B. Yupangui Ch., Milton R.(2024) “Características físicas - mecánicas e hidráulicas del pavimento articulado en la cabecera ca.pdf | 3,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.