Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/14334
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Arellano Cepeda, Otto Eulogio | - |
dc.contributor.author | Flores Chicaiza, Steve Alejandro | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-09T17:12:58Z | - |
dc.date.available | 2024-12-09T17:12:58Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-09 | - |
dc.identifier.citation | Flores Ch., Steve A. (2024) Los sistemas de costos que manejan los productores de Plaza Vida de la Ciudad de Riobamba, período 2023. (Tesis de grado) Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.issn | UNACH-EC-FCP-CAUD | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/14334 | - |
dc.description | The main objective of the study was to determine the cost systems used by Plaza Vida producers in Riobamba during 2023. A deductive approach and a non-experimental design were adopted, collecting data through documentary review, interviews and surveys with a population of 26 entrepreneurs. analyzed through census sampling. The results revealed a wide diversity of products, such as yogurt, beer, jewelry and agricultural products, which implies challenges in cost management. Many producers lack access to advanced technological tools, limiting efficiency and precision in their management. External factors, such as fluctuating input prices and seasonal variability, significantly affect cost management and pricing. It was concluded that producers need more training to develop efficient and transparent cost systems, and that current cost management has deficiencies that negatively impact decision making and profit generation. Furthermore, the need to adequately value organic products in the market is highlighted. It is recommended to improve the accounting recording methodology, invest in training programs in cost and expense management, and adopt strategies to access broader markets that value products with greater added value. This would not only differentiate the products from standard commercial offerings, but also increase sales volume, reduce redundant costs and improve operational efficiency. | es_ES |
dc.description.abstract | El estudio tuvo como objetivo principal determinar los sistemas de costos empleados por los productores de Plaza Vida en Riobamba durante 2023. Se adoptó un enfoque deductivo y un diseño no experimental, recopilando datos mediante revisión documental, entrevistas y encuestas a una población de 26 emprendedores, analizados mediante un muestreo censal. Los resultados revelaron una amplia diversidad de productos, como yogurt, cerveza, bisutería y productos agrícolas, lo cual implica desafíos en la gestión de costos. Muchos productores carecen de acceso a herramientas tecnológicas avanzadas, limitando la eficiencia y precisión en su gestión. Factores externos, como la fluctuación de precios de insumos y la variabilidad estacional, afectan significativamente la gestión de costos y la fijación de precios. Se concluyó que los productores necesitan más capacitaciones para desarrollar sistemas de costos eficientes y transparentes, y que el manejo actual de los costos presenta deficiencias que impactan negativamente en la toma de decisiones y la generación de utilidades. Además, se destaca la necesidad de valorar adecuadamente los productos orgánicos en el mercado. Se recomienda mejorar la metodología de registro contable, invertir en programas de capacitación en gestión de costos y gastos, y adoptar estrategias para acceder a mercados más amplios que valoren los productos de mayor valor agregado. Esto no solo diferenciaría los productos de las ofertas comerciales estándar, sino que también incrementaría el volumen de ventas, reduciría costos superfluos y mejoraría la eficiencia operativa. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador. | es_ES |
dc.format.extent | 55 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Sistemas | es_ES |
dc.subject | Costos | es_ES |
dc.subject | Productores | es_ES |
dc.title | Los sistemas de costos que manejan los productores de Plaza Vida de la Ciudad de Riobamba, período 2023 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Contabilidad y Auditoria |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Flores C., Steve A. (2024) Los sistemas de costos que manejan los productores de Plaza Vida de la Ciudad de Riobamba, período 2023.pdf | 2,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.