Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/14311
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Basantes Vaca, Carmen Viviana | - |
dc.contributor.author | Erazo Bastidas, Henry Damian | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-06T13:33:38Z | - |
dc.date.available | 2024-12-06T13:33:38Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-06 | - |
dc.identifier.citation | Erazo Bastidas, H. (2024) Implementación de la aplicación (chemie-toepassen) para el aprendizaje de química orgánica con estudiante de sexto semestre de la universidad nacional de Chimborazo. (Tesis de Grado) Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador | es_ES |
dc.identifier.other | UNACH-FCEHT-PBQ | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/14311 | - |
dc.description | The project focused on implementing the Chemie-Toepassen application to help improve the learning of Organic Chemistry among sixth-semester students at the National University of Chimborazo. This interactive digital platform aimed to facilitate the understanding of complex concepts, thus enhancing the academic and experimental quality of this subject. The research was justified by highlighting the importance of didactic resources that allowed for a deeper understanding and practical application of their learning. The project's objectives included investigating the importance of technological didactic resources, designing the Chemie-Toepassen application, and socializing it among students to evaluate its acceptance. The theoretical framework addresses concepts such as didactic resources, digital applications, and the TPACK model, which integrated technology and pedagogy to improve the learning of Organic Chemistry. The methodology employed was quantitative, with a non-experimental and descriptive design, using surveys to collect data from students, which were analyzed statistically. Preliminary results indicated a positive acceptance of the Chemie-Toepassen application, with 100% of respondents considering that digital applications improved their learning, 84% reporting an increased interest in Organic Chemistry, and 92% indicating that the provided practical material improved their understanding of theoretical concepts. The conclusions suggested that the implementation of the Chemie-Toepassen application as a didactic resource has been an effective strategy for learning Organic Chemistry, recommending the development of more educational applications and continuous training for teachers and students in the use of educational technologies. | es_ES |
dc.description.abstract | El proyecto se centró en la implementación de la aplicación Chemie-Toepassen para coadyuvar a mejorar el aprendizaje de Química Orgánica con los estudiantes de sexto semestre de la Universidad Nacional de Chimborazo. Esta plataforma digital interactiva buscó facilitar la comprensión de conceptos complejos, mejorando así la calidad académica y experimental de esta asignatura. La investigación se justificó destacando la importancia de los recursos didácticos que permitieron una comprensión más profunda y puesta en práctica de sus aprendizajes. Los objetivos del proyecto incluyeron investigar la importancia de los recursos didácticos tecnológicos, diseñar el aplicativo Chemie-Toepassen y socializarlo entre los estudiantes para evaluar la aceptación. El marco teórico aborda conceptos como recursos didácticos, aplicaciones digitales y el modelo TPACK, que integró tecnología y pedagogía para mejorar el aprendizaje de Química Orgánica. La metodología empleada fue cuantitativa, con diseño no experimental y descriptivo, utilizando encuestas para recopilar datos de los estudiantes, los cuales fueron analizados estadísticamente. Los resultados preliminares indicaron una aceptación positiva del aplicativo Chemie-Toepassen, con el 100% de los encuestados considerando que las aplicaciones digitales mejoraron su aprendizaje, el 84% manifestando un incremento en su interés por la Química Orgánica y el 92% señalando que el material práctico proporcionado mejoró la comprensión de los conceptos teóricos. Las conclusiones sugirieron que la implementación del aplicativo Chemie toepassen como recurso didáctico ha sido una estrategia efectiva para el aprendizaje de Química Orgánica, recomendando el desarrollo de más aplicaciones educativas y la capacitación continua para docentes y estudiantes en el uso de tecnologías educativas | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador | es_ES |
dc.format.extent | 87 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba, Universidad Nacional de Chimborazo | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | PLATAFORMA | es_ES |
dc.subject | RECURSOS | es_ES |
dc.subject | TECNOLOGÍA | es_ES |
dc.subject | CAPACITACIÓN. | es_ES |
dc.title | Implementación de la aplicación (chemie-toepassen) para el aprendizaje de química orgánica con estudiante de sexto semestre de la universidad nacional de Chimborazo. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Química y Biología. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Erazo H., Bastidas D. (2024) Implementación de la aplicación (chemie-toepassen) para el aprendizaje de química orgánica con estudiante de sexto semestre. 7.pdf | 6,72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.