Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/14297
Título : | Diseño de la Red hidrometeorológica como herramienta para el monitoreo y prevención de crecidas e inundaciones, en la subcuenca del rio Puyo para el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza. |
Autor : | López Parco, Jorge Andrés Franco Andrade, Mario Lizardo |
Palabras clave : | hidrometeorológica subcuenca del río Puyo diseño de red gestión de recursos hídricos prevención de desastres |
Fecha de publicación : | 4-dic-2024 |
Editorial : | Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo |
Citación : | Franco A., Mario (2024). Diseño de la Red hidrometeorológica como herramienta para el monitoreo y prevención de crecidas e inundaciones, en la subcuenca del rio Puyo para el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza. (Tesis de Posgrado) Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador. |
Resumen : | El estudio titulado "Diseño de la Red Hidrometeorológica como Herramienta para el Monitoreo y Prevención de Crecidas e Inundaciones, en la Subcuenca del Rio Puyo para el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza" aborda la necesidad de mejorar la recopilación de datos hidrometeorológicos en Pastaza, Ecuador, su objetivo es diseñar una red de estaciones que optimice la gestión del recurso hídrico y la prevención de desastres naturales, considerando trabajos de investigadores y criterios técnicos de la Organización Meteorológica Mundial, el diagnóstico reveló que, de las cuatro estaciones actuales en la subcuenca, solo una está operativa, subrayando la urgencia de una nueva red, utilizando el método de polígonos de Thiessen en ArcGIS 10.8 y un análisis multicriterio que incluyó altitud, pendiente, accesibilidad y seguridad, se propuso la instalación de 20 estaciones: 3 hidrológicas, 4 pluviométricas, 9 hidrométricas y 4 meteorológicas, con un costo estimado de $607,636.73 a 20 años. Se realizó un análisis ambiental que reveló un aumento del área antrópica del 53.17% al 68.79% entre 1990 y 2018, y un estudio social que evidenció un bajo conocimiento de la población sobre el proyecto, lo que plantea desafíos para su aceptación, la red propuesta mejorará la cobertura y precisión de los datos, fortalecerá la capacidad de respuesta ante emergencias, y contribuirá a una gestión más eficiente de los recursos hídricos, cumpliendo con las normativas legales y garantizando la viabilidad y sostenibilidad del proyecto. |
Descripción : | The study entitled "Design of the Hydrometeorological Network as a Tool for Flood and Flood Prevention and Monitoring in the Puyo River Sub-basin for the Autonomous Decentralized Provincial Govemment of Pastaza" addressed the need to improve the collection of hydrometeorological data in Pastaza, Ecuador. Its objective is to design a network of stations to optimize the management of water resources and the prevention of natural disasters, considering the work of researchers and the technical criteria of the World Meteorological Organisation. The diagnosis revealed that of the four stations in the subbasin, only one is operational, underlining the urgency of a new network. Using the Thiessen polygon method in ArcGIS 10.8 and a multi- criteria analysis that included altitude, slope, accessibility, and safety, the installation of 20 stations was proposed: 3 hydrological, 4 pluviometric, 9 hydrometric, and 4 meteorological, a tan estimated cost of $607,636.73 over 20 years. An environmental analysis was carried out, which revealed an increase in the anthropogenic area from 53.17% to 68.79% between 1990 and 2018. A social study revealed will improve data coverage and accuracy, strengthen emergency response capacity, and contribute to more efficient management of water resources, complying with legal regulations and ensuring the viability and sustainability of the project. |
URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/14297 |
ISSN : | UNACH-DP-IA-RH |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ingeniería Ambiental con Mención en Recursos Hídricos. |
Ficheros en este ítem:
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.