Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/14256
Título : | Evaluación de la remoción de contaminantes en aguas residuales mineras utilizando celdas de combustible microbianas con cátodos asistidos por microalgas, para la producción simultánea de bioenergía. |
Autor : | Viteri Uzcátegui, María Rafaela Iza Guamán, Joana Fernanda |
Palabras clave : | bioelectricidad biorremediación católito microalgas mineria |
Fecha de publicación : | 3-dic-2024 |
Editorial : | Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo |
Citación : | Iza Guamán, Joana F. (2024). Evaluación de la remoción de contaminantes en aguas residuales mineras utilizando celdas de combustible microbianas con cátodos asistidos por microalgas, para la producción simultánea de bioenergía. (Tesis de Posgrado) Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador. |
Resumen : | El objetivo de la presente investigación fue evaluar la remoción de contaminantes en aguas residuales mineras utilizando celdas de combustible microbianas con cátodos asistidos por microalgas, para la producción simultánea de bioenergía. Para ello, se realizó un muestreo en la planta de procesamiento Jesús del Gran Poder del Distrito Minero de Zaruma Portovelo. Se construyó 3 celdas de combustible microbianas (CCM) empleando a la especie M. inermum como biocatalizador en el cátodo del sistemas y un sistema control. La caracterización inicial del agua residual indico concentraciones de contaminantes que superan lo valores umbrales NO3 - 122,2 mg/L, NO2 - 200 mg/L, 141.6 ug/L Hg2+ y 1976.7 ug/L Pb2+ enfatizando la necesidad urgente de un tratamiento previo antes de su descarga a cuerpos de agua. El uso de CCM generó elevados porcentajes de remoción, se observó un aumento del pH a ligeramente alcalino, una disminución de más del 70% de NO3 - y NO2 - , para el caso de la DQO se generó una disminución del 99.17% y para los iones de metales pesados se logró eliminaciones del 98.81% para el mercurio y > 99% para el caso del plomo. El sistema genero voltajes maximos de 0.164 V, 0.363 V, y 0.199 V para las CCM con inoculo de M. inermum y densidades de potencia maximas de 1530.54 mW/m2 para CCM2 y 1078.97 mW/m2 para CCM3. La remoción de contaminantes obtenidas en la investigación demuestra la eficiencia de los sistemas para el tratamiento del agua residual minera, y el uso de M. inermum corroborá su eficiencia en la producción de bioelectricidad. |
Descripción : | The present study project evaluates the contaminants' removal from mining wastewater using microbial fuel cells (MFCs) with algae-assisted cathodes to produce bioenergy simultaneously. Sampling occurred at the Jesús del Gran Poder processing plant in the Zaruma-Portovelo mining district. Researchers built three microbial fuel cells (MFCs) and used M. inermum as a biocatalyst in the cathode system alongside a control system. Initial wastewater characterization revealed contaminant concentrations exceeding threshold values, with NO3- at 122.2 mg/L, NO2- at 200 mg/L, Hg²⁺ at 141.6 µg/L, and Pb²⁺ at 1976.7 µg/L, highlighting the urgent need for pre-treatment before discharge into water bodies. The MFC systems achieved high contaminant removal rates, increased pH to slightly alkaline levels, reduced NO3 - and NO2 - levels by more than 70%, and lowered COD levels by 99.17%. Heavy metal ion removal reached 98.81% for mercury and over 99% for lead. Voltage outputs reached 0.164 V, 0.363 V, and 0.199 V in the M. inermum-inoculated MFCs, with maximum power densities of 1530.54 mW/m² in MFC2 and 1078.97 mW/m² in MFC3. These results demonstrate the control system's efficiency in treating mining wastewater and confirm the potential of M. inermum in bioelectricity production. |
URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/14256 |
ISSN : | UNACH-DP-IA-RH |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ingeniería Ambiental con Mención en Recursos Hídricos. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Iza Guaman, Joana (2024). Evaluación de la remoción de contaminantes-signed-signed-signed.pdf | 2,71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.