Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/14223
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pérez Chávez, Luis Fernando | - |
dc.contributor.author | Torres Torres, Kerly Maria | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-02T19:51:04Z | - |
dc.date.available | 2024-12-02T19:51:04Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-02 | - |
dc.identifier.citation | Torres Torres, K. (2024) Estudio comparativo de estrategias metodológicas empleadas por docentes con y sin formación pedagógica que facilitan aprendizajes de matemáticas (Tesis de Grado) Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador | es_ES |
dc.identifier.other | UNACH-FCEHT-PMF | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/14223 | - |
dc.description | This comparative study on the methodological strategies used by teachers with and without pedagogical training that facilitate mathematics teaching shows a vital role in the student learning process. The research objective was to compare these methodological strategies used by teachers with and without pedagogical training that facilitate mathematics learning in three educational units of Riobamba. The research has a quantitative approach, non-experimental design, descriptive level, and cross-sectional and field study type. The study population comprised 841 high school sophomore students, from which a non-probabilistic sample was selected for convenience, consisting of 177 participants. The results show a marked difference between the methodological strategies employed by both teachers with and without pedagogical training. Teachers with pedagogical training were more likely to use more structured and consistent strategies, which fostered an active learning environment and increased motivation and positive perception of teaching quality by students. In conclusion, relevant differences were confirmed in the methodological strategies used by teachers with and without pedagogical training, which notably influence teaching mathematics to the students in the second year of high school in the Educational Units of the city. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente estudio comparativo sobre las estrategias metodológicas empleadas por docentes con y sin formación pedagógica que facilitan la enseñanza de matemáticas evidencian un papel importante en el proceso de aprendizaje estudiantil. El objetivo de la investigación fue comparar estás estrategias metodológicas empleadas por docentes con y sin formación pedagógica que facilitan los aprendizajes de matemáticas en tres Unidades Educativas de Riobamba. La investigación tiene un enfoque de carácter cuantitativo, con un diseño no experimental, nivel descriptivo y tipo de estudio transversal y de campo. La población del estudio estuvo compuesta por 841 estudiantes de segundo de bachillerato, de estos, se seleccionó una muestra no probabilista por conveniencia, compuesta por un total de 177 participantes. Los resultados obtenidos demuestran una marcada diferencia entre las estrategias metodológicas empleadas por ambos grupos de docentes con y sin formación pedagógica. Los docentes con formación pedagógica fueron más propensos a utilizar estrategias más estructuradas y consistentes, lo que fomentó un ambiente de aprendizaje activo, e incrementó la motivación y la percepción positiva de la calidad de enseñanza por parte de los educandos. En conclusión, se confirmaron diferencias relevantes en las estrategias metodológicas usadas por los docentes con y sin formación pedagógica, que influyen de forma notable en la enseñanza de las matemáticas en los alumnos de segundo de bachillerato en las Unidades Educativas de la urbe. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador | es_ES |
dc.format.extent | 91 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba, Universidad Nacional de Chimborazo | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS | es_ES |
dc.subject | FORMACIÓN PEDAGÓGICA | es_ES |
dc.subject | APRENDIZAJE | es_ES |
dc.subject | ENSEÑANZA | es_ES |
dc.title | Estudio comparativo de estrategias metodológicas empleadas por docentes con y sin formación pedagógica que facilitan aprendizajes de matemáticas | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Carrera Pedagogía de las Matemáticas y la Física |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Torres T., Kerly M. (2024) Estudio comparativo de estrategias metodológicas empleadas por docentes con y sin formación pedagógica que facilitan aprendizajes de matemáticas.pdf | 5,44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.