Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/14127
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Chicaiza Sinchi, Dina Lucia | - |
dc.contributor.author | Allauca Tierra, Janire | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-26T19:10:52Z | - |
dc.date.available | 2024-11-26T19:10:52Z | - |
dc.date.issued | 2024-11-26 | - |
dc.identifier.citation | Allauca Tierra, J. (2024) El uso de los puzzles en el desarrollo cognitivo en niños de inicial II de la Unidad Educativa Fiscomisional “Dr. Gabriel García Moreno” del cantón Guano (Tesis de Grado) Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador | es_ES |
dc.identifier.other | UNACH-FCEHT-EINC | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/14127 | - |
dc.description | Education is constantly changing and adapting, and we seek to improve the teachinglearning process, starting from the youngest. The present research entitled The use of puzzles in cognitive development in children of Initial II of the Fiscomisional Educational Unit "Dr. Gabriel García Moreno" of the Guano canton has as its general objective to determine the frequency of the use of puzzles as a methodological strategy for cognitive development in children of Initial II in the institution above. To achieve this purpose, a methodology with a mixed approach has been used, using a non-experimental design and a bibliographical level. In this way, it was configured as a field study, which allowed reliable data to be obtained from the actual context of the institution. The observation technique was used to get the data, focusing on how puzzles of different materials strengthen cognitive development. To do this, an observation sheet was prepared with specific indicators, which allowed the evaluation of children's different attitudes and development about the subject of study. The results obtained through observation revealed that puzzles have been a method of distraction but not a teaching tool for cognitive development. Based on the analysis of the results, a set of strategies has been developed so that teachers can apply it. It is important to highlight that this research contributed greatly to the educational and social field by providing recommendations that can be very useful in the cognitive development of children as well as guaranteeing a quality education. | es_ES |
dc.description.abstract | La educación está en constante cambio y adaptación, buscando siempre la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje, comenzando desde los más pequeños, la presente investigación titulada El uso de los puzzles en el desarrollo cognitivo en niños de Inicial II de la Unidad Educativa Fiscomisional “Dr. Gabriel García Moreno” del cantón Guano, tiene como objetivo general determinar la frecuencia del uso de los puzzles como estrategia metodológica para el desarrollo cognitivo en niños de inicial II en la institución antes mencionada. Para lograr este propósito, se ha empleado una metodología con enfoque mixto, utilizado un diseño no experimental y un nivel de tipo bibliográfico. De esta manera se configuro como un estudio de campo, lo que permitió obtener datos confiables del contexto real de la institución, para obtener los datos se utilizó la técnica de observación, centrándose en como los puzzles de diferentes materiales fortalecen al desarrollo cognitivo. Para ello, se elaboró una ficha de observación con indicadores específicos, permitieron evaluar las diferentes actitudes y desenvolvimiento de los niños en relación con el tema de estudio. Los resultados obtenidos mediante la observación revelaron que los puzzles ha sido un método de distracción mas no un instrumento de enseñanza para el desarrollo cognitivo. A partir del análisis de los resultados, se ha elaborado un conjunto de estrategias para que los docentes puedan aplicarlo. Es importante destacar que esta investigación aporto en gran medida al ámbito educativo y social, al proporcionar recomendaciones que pueden ser de gran utilidad en el desarrollo cognitivo de los niños además de garantizar una educación de calidad. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador | es_ES |
dc.format.extent | 52 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba, Universidad Nacional de Chimborazo | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | ENSEÑANZA | es_ES |
dc.subject | APRENDIZAJE | es_ES |
dc.subject | PUZZLES | es_ES |
dc.subject | DESARROLLO COGNITIVO | es_ES |
dc.title | El uso de los puzzles en el desarrollo cognitivo en niños de inicial II de la Unidad Educativa Fiscomisional “Dr. Gabriel García Moreno” del cantón Guano | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Carrera de Educación Inicial |
Ficheros en este ítem:
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.