Collection's Items (Sorted by Fecha de envío in Descendente order): 141 to 160 of 390
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
19-jul-2023 | Impacto económico local directo a corto plazo de las universidades públicas en el cantón Riobamba, Periodo 2011-2020. | Hernández Medina, Patricia; Uvidia Hachi, Gabriel Enrique |
18-jul-2023 | El capital humano como factor de productividad en el sector manufacturero del Ecuador, periodo 2000 - 2021. | Álvarez Basantes, Karina Alexandra; Samaniego Jácome, Alex Daniel |
6-jul-2023 | Entorno socioeconómico y rendimiento académico en los estudiantes de educación general básica del cantón Riobamba periodo lectivo 2019 – 2020. | Pinilla Rodríguez, Diego Enrique; Suárez Granda, Lesly Jhoana |
28-jun-2023 | El sector minero en el Ecuador: desde la perspectiva de la teoría de juegos no cooperativos y repetidos. | Juelas Carrillo, Patricio Daniel; Gaona Añazco, Paquita Madeley; Vaca Sarango, Neyson Nataniel |
20-jun-2023 | COVID-19 y el Desempeño del Mercado de Valores Ecuatoriano. | Pinilla Rodríguez, Diego Enrique; Zabala Tapia, Doménica Estefanía |
19-jun-2023 | Determinantes del PIB agrícola en América Latina para el período 2000-2021. | Sánchez Cuesta, Patricio Alejandro; García Chávez, Jessica Priscila |
16-jun-2023 | Comportamiento prosocial de los estudiantes de Economía en la Universidad Nacional de Chimborazo año 2022. | Pinilla Rodríguez, Diego Enrique; Miranda Salgado, Paúl Santiago; Ruiz Villacres, Paola Lucrecia |
15-jun-2023 | Determinantes de la inclusión financiera desde un enfoque de ka demanda en Riobamba para el año 2022. | Rivera Poma, Mauricio Fernando; Granizo Montaño, Jairo Gonzalo; Herrera Espinoza, Alexis Daniel |
4-jun-2023 | Determinantes macroeconómicos de la migración internacional desde Ecuador, periodo 200-2021. | González Bautista, María Gabriela; Chamorro Moreno, Sthefanny Jhoanna |
4-jun-2023 | Crecimiento económico y el crédito bancario: un análisis de causalidad para el Ecuador, periodo 2000-2021. | Dávalos Mayorga, Eduardo Ramiro; García Shiguango, Santiago Mauricio |
2-jun-2023 | Apertura comercial y desigualdad en Latinoamérica, periodo 2000-2018. | Zurita Vaca, Gerardo Mauricio; Meneses Flores, Jhonathan Alexis |
1-jun-2023 | Rol de las exportaciones tradicionales no petroleras en el empleo adecuado del Ecuador durante el período 2010-2021. | Juelas Carrillo, Patricio Daniel; Carrasco Sánchez, David Alexander |
1-jun-2023 | Contagio Financiero entre Ecuador y Estados Unidos. | Rivera Poma, Mauricio Fernando; Morocho Tenelema, Luis Mauricio |
1-jun-2023 | Desarrollo sostenible e ingresos petroleros: un estudio para los países productores de petróleo en América Latina, periodo 1990-2020. | Borja Lombeida, María Eugenia; Ruiz Carrasco, David Fernando |
31-may-2023 | La inflación importada vía precios del petróleo, caso de estudio Ecuador, periodo 2000-2021. | Rivera Poma, Mauricio Fernando; Betancourt Sánchez, Genesis Lizbeth |
29-may-2023 | Competitividad de las PYMES de la industria manufacturera de Riobamba, periodo 2023. | Álvarez Basantes, Karina Alexandra; Nuñez Peñaloza, Adriana Mishell; Toca Pozo, Estefany Ana |
29-may-2023 | TIC’s y crecimiento económico un estudio empírico para América Latina, periodo 2000 – 2020. | González Bautista, María Gabriela; Velasco Pucha, Edwin Joel |
29-may-2023 | Remesas y Pobreza. Un estudio empírico para Ecuador, período 1990-2021. | González Bautista, María Gabriela; Gavilanes Torres, Diana Belén |
24-may-2023 | La tragedia de Hardin y la cortesía de Ostrom: un análisis del turismo ecuatoriano con una gestión ambiental voluntaria. | Rivera Poma, Mauricio Fernando; Núñez Robalino, José Ángel |
23-may-2023 | Análisis del riesgo en el otorgamiento de crédito de la Cooperativa de Ahorro y crédito Fernando Daquilema Ltda. | Rivera Poma, Mauricio Fernando; Sucuy Congacha, Jessica Alexandra |
Collection's Items (Sorted by Fecha de envío in Descendente order): 141 to 160 of 390