Collection's Items (Sorted by Fecha de envío in Descendente order): 101 to 120 of 374
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
13-nov-2023 | El comportamiento de los usuarios de la carretera: Un análisis mediante la Teoría de Juegos. | Zurita Moreano, Eduardo Germán; Tuza Chisag, William Javier |
13-nov-2023 | La descentralización fiscal y el tamaño del estado en los países en desarrollo. | Pinilla Rodriguez, Diego Enrique; Domínguez Ramírez, Brigeth Anabel |
9-nov-2023 | Mortalidad y corrupción en Ecuador periodo 1990 - 2022. | Pinilla Rodríguez, Diego Enrique; Sandoval Jara, Dayana Bertha |
9-nov-2023 | Determinantes de la condición de regularización de los comerciantes informales en los mercados de la ciudad de Riobamba. | Gallegos Santillán, Doris Nataly; Camacho Torres, Roberth Renán; Lozano Simbaña, Nataly Verónica |
8-nov-2023 | Inclusión financiera y crecimiento económico en los países de Sudamérica periodo 2004 - 2020. | Rivera Poma, Mauricio Fernando; Reyes Espinoza, Miguel Angel; Tamayo Coloma, María Gabriela |
6-nov-2023 | Impacto de la calidad institucional en el crecimiento económico de América del Sur, período 2002 – 2021. | Zurita Moreano, Eduardo; Bravo Maya, Marlon Gustavo |
6-nov-2023 | Determinantes de la Inserción Laboral Femenina del Cantón Riobamba, una comparación rural – urbana, año 2023. | Hernández Medina, Patricia; Gavilanes Silva, Raúl Alexander; Miranda Toapanta, Alejandra Estefanía |
31-oct-2023 | Efecto del gasto público destinado a la educación superior en el crecimiento económico de los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones, periodo 2000-2021. | Carrillo Pulgar, Wilmar Gustavo; Daquilema Morocho, Diego Isaias |
26-oct-2023 | Uso de las TIC´s en las empresas del Ecuador. | Álvarez, Karina; Chamba Chavez, Jhosselyn Ayme |
17-oct-2023 | Evaluación del nivel de educación financiera de los emprendedores de la ciudad de Riobamba y su impacto en la rentabilidad de sus negocios, año 2022. | Rivera Poma, Mauricio; Guerrero Calero, Evelyn Lisbeth; Torres Heredia, Karla Gabriela |
2-oct-2023 | Eficiencia del transporte público urbano (buses) en la ciudad de Riobamba en el periodo 2019-2021. | Ayaviri Nina, Victor Dante; Pérez Vizuete, Karol Nicole |
19-sep-2023 | Análisis de la Histéresis del Desempleo para los Países Miembros de la Comunidad Andina de Naciones, 2000 - 2019. | Zurita Vaca, Gerardo Mauricio; Córdova Ronquillo, Ernesto Iván |
11-sep-2023 | Determinantes de la inserción laboral de las personas con discapacidad: Caso Cantón La Maná, periodo 2020. | Juelas Carrillo, Patricio Daniel; Chaluisa Chaluisa, Erika Jessica |
8-sep-2023 | Empoderamiento femenino y factores socioeconómicos en las estudiantes de la Universidad Nacional de Chimborazo. | Hernández, Patricia Alexandra; Bernal Zurita, Yadira Elizabeth; Burbano Paredes, Emily Rashell |
9-sep-2023 | Análisis de la inclusión financiera y los actores del sector del Comercio Justo en la ciudad de Riobamba. | Álvarez Basantes, Karina Alexandra; Caillagua Bonilla, Víctor Andrés; Coloma Rodríguez, Josué Israel |
8-ago-2023 | Valoración económica de los servicios ambientales del bosque de Polylepis de la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo, período 2022. | Zurita Vaca, Gerardo Mauricio; Asadobay Shucad, Jessica Maribel; Bermeo Berrones, Liceth Nataly |
8-ago-2023 | Incidencia del consumo de energía eléctrica renovable en el crecimiento económico del Ecuador periodo 1990-2021. | Ayaviri Nina, Víctor Dante; Olmedo Falconí, Andrés Alejandro |
8-ago-2023 | Impacto del gasto público primario sobre la inversión privada en Ecuador, período 2000 – 2021. | Carrasco Salazar, Verónica Adriana; Taday Tagua, Cristhian Patricio |
8-ago-2023 | Energía renovable y crecimiento económico en el Ecuador. | Carrasco Salazar, Verónica Adriana; López Montero, Jessica Johanna |
8-ago-2023 | Salario de graduados de la Universidad Nacional de Chimborazo: una comparación por género, carrera y experiencia | Hernández Medina, Patricia Alexandra; Moya Ocaña, Alan Leonardo |
Collection's Items (Sorted by Fecha de envío in Descendente order): 101 to 120 of 374