Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/14045
Título : | El estrés laboral y el desempeño de los trabajadores de Mega Inmobiliaria Mega Vip Cia. Ltda. |
Autor : | Jácome Lara, Ibett Mariela Ponce Lema, Luis Gabriel |
Palabras clave : | Estrés laboral Desempeño Trabajadores Misión Equipo |
Fecha de publicación : | 21-nov-2024 |
Editorial : | Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo |
Citación : | Jácome, I.,(2024) El estrés laboral y el desempeño de los trabajadores de Mega Inmobiliaria Mega Vip Cia. Ltda. (Tesis de grado). Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador. |
Resumen : | El estrés laboral y el desempeño de los trabajadores en la empresa Mega Inmobiliaria Mega Vip Cia. Ltda., de la ciudad de Riobamba, son componentes de gran importancia dentro de la misma, lo que involucra que estas dos variables actúen una dentro de la otra, por esta razón debemos considerar la influencia que tienen estas variables para el correcto funcionamiento de la empresa. En este trabajo de investigación, se planteó objetivos generales, específicos e hipótesis que contribuyan al marco teórico donde se describe las variables de estudio brindando los conocimientos para construir una propuesta de estrategias que contribuya a descender los niveles de estrés laboral al momento de evaluar el desempeño de los trabajadores. Se utilizó una metodología hipotética – deductiva con la finalidad de plantear y verificar la hipótesis a partir de la recolección de datos estadísticos para proceder analizarlos y facilitándonos el estudio del fenómeno de investigación y dar solución al problema planteado en el trabajo de investigación. Como técnicas de recolección se utilizó la encuesta a los trabajadores de Mega Inmobiliaria Mega Vip Cia. Ltda., permitiendo conocer los niveles de estrés que se obtiene dentro de la empresa. Los resultados obtenidos muestran falta de claridad en las metas y la misión de la empresa, la ausencia de control sobre las actividades, la falta de colaboración en el equipo, y la falta de respaldo del supervisor lo que contribuye a un ambiente estresante que puede reducir la eficacia y la satisfacción laboral. |
Descripción : | Work stress and employee performance in Mega Inmobiliaria Mega Vip Cia. Ltda., in the city of Riobamba, are very important components within the company. These two variables act one upon the other, so we must consider their influence on the correct functioning of the company. In this research, general and specific objectives and hypotheses were raised that contribute to the theoretical framework where the study variables are described. This knowledge provides the foundation for a proposal for strategies that lower the levels of work stress when evaluating workers' performance. A hypothetical-deductive methodology was used to raise and verify the hypothesis from the collection of statistical data, proceed to analyze them, facilitate the study of the research phenomenon, and provide a solution to the problem raised in the research work. The survey of Mega Inmobiliaria Mega Vip Cia. Ltda. Workers were used as a collection technique, allowing us to determine the stress levels within the company. The results obtained show a lack of clarity in the company's goals and mission, the absence of control over activities, the lack of collaboration in the team, and the lack of support from the supervisor, which contributes to a stressful environment that can reduce efficiency and job satisfaction. |
URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/14045 |
ISSN : | UNACH- EC-FCP-AEMP |
Aparece en las colecciones: | Carrera de Administración de Empresas Carrera de Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ponce, L. (2024) El estrés laboral y el desempeño de los trabajadores de Mega Inmobiliaria Mega Vi (1).pdf | 1,02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.