Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/14031
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Andramuño Bermeo, María José | - |
dc.contributor.author | Quimbiulco Maygua, Stalin Fernando | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-20T22:02:03Z | - |
dc.date.available | 2024-11-20T22:02:03Z | - |
dc.date.issued | 2024-11-20 | - |
dc.identifier.citation | Quimbiulco Maygua, S. (2024) Resiliencia en estudiantes con padres migrantes en la carrera de psicopedagogía Unach-Riobamba (Tesis de Grado) Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador | es_ES |
dc.identifier.other | UNACH-FCEHT-PSCP | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/14031 | - |
dc.description | The migration factor in the parents of university students constitutes one of the detrimental experiences that expose these students to various negative factors such as abandonment, exploitation, violence, and psycho-emotional problems, which significantly affect their integral development as human beings. Based on this argument, the present research was developed with the objective of identifying the level of resilience in this population group, as resilience is a fundamental tool in every human being, enabling a person to face and overcome adverse situations and adapt positively to new changes. For this purpose, a quantitative approach methodology was used with a non-experimental design, descriptive and comparative in nature, cross-sectional in time, basic, and field-based. The sample consisted of 97 students with migrant parents. The technique used was a survey and a psychometric test - the Resilience Scale (ER-14). The results showed that, in most cases, it is the father who had to migrate, leaving the responsibility of raising the children to the mother and grandparents, regularly losing communication with the family, thus evidencing family disintegration. Additionally, it was identified that the students are at a normal level of resilience and that it is necessary to continue optimizing coping strategies so that students can continue to strengthen and have more resources to face future adversities. | es_ES |
dc.description.abstract | El factor migratorio en los padres de familia de los estudiantes universitarios constituye una de las experiencias perjudiciales que exponen a estos estudiantes a diversos factores negativos como el abandono, explotación, violencia, problemas psicoemocionales, los cuales, afectan significativamente en su desarrollo integral como seres humanos, bajo este argumento se ha desarrollado la presente investigación con el objetivo de identificar el nivel de resiliencia es este grupo de población, ya que la resiliencia constituye una herramienta fundamental en todo ser humano, para que una persona pueda afrontar y superar las situaciones adversas y adaptarse de una manera positiva a los nuevos cambios. Para el efecto se trabajó con una metodología de enfoque cuantitativo con un diseño no experimental, de tipo descriptivo, comparativo, por el tiempo transversal, básica y de campo. La muestra estuvo compuesta por 97 estudiantes con padres migrantes. La técnica utilizada fue la encuesta y un test psicométrico-Escala de resiliencia (ER-14). Los resultados reflejaron que en su mayoría es el padre de familia quien tuvo que emigrar, dejando bajo la responsabilidad de la crianza de sus hijos a la madre y abuelos, perdiendo regularmente la comunicación con su familia dejando en evidencia la desintegración familiar, además de identificó que los estudiantes se encuentran en un nivel normal de resiliencia y que es necesario que se sigan optimizando estrategias de afrontamiento para que los estudiantes sigan fortaleciendo y tengan mayor recursos intentos para enfrentar futuras adversidades. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador | es_ES |
dc.format.extent | 51 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba, Universidad Nacional de Chimborazo | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | MIGRACIÓN | es_ES |
dc.subject | DESINTEGRACIÓN FAMILIAR | es_ES |
dc.subject | RESILIENCIA | es_ES |
dc.subject | ESTUDIANTES | es_ES |
dc.title | Resiliencia en estudiantes con padres migrantes en la carrera de psicopedagogía Unach-Riobamba | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Carrera de Psicopedagogía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Quimbiulco. M., Stalin F. (2024) Resiliencia en estudiantes con padres migrantes en la carrera de Psicopedagogía Unach-Riobamba.pdf | 1,7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.