Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/13948
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Valverde Orozco, Víctor Hugo | - |
dc.contributor.author | Guevara Verdugo, Robert David | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-11T20:11:04Z | - |
dc.date.available | 2024-11-11T20:11:04Z | - |
dc.date.issued | 2024-11-11 | - |
dc.identifier.citation | Guevara Verdugo, R., (2024). Evaluación de diferentes métodos de extracción de polifenoles a partir de la fresa (Fragaria x ananassa) para su aplicación en formulación de helados. (Tesis de grado). Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.issn | UNACH-EC-FI-IAGRI | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/13948 | - |
dc.description | Abstrac: Embargo | es_ES |
dc.description.abstract | Resumen: Embargo | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador. | es_ES |
dc.format.extent | 89 páginas. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Polifenoles | es_ES |
dc.subject | Extracción | es_ES |
dc.subject | Helados | es_ES |
dc.subject | Tiempo de derretimiento | es_ES |
dc.title | Evaluación de diferentes métodos de extracción de polifenoles a partir de la fresa (Fragaria x ananassa) para su aplicación en formulación de helados. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Agroindustrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Embargo de Publicación.pdf | 269,94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.