Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/13763| Título : | Estudio de las características hidráulicas del acuífero del río Chambo usando pruebas de bombeo. |
| Autor : | Mendoza Trujillo, Benito Guillermo Guamán Caguana, Edwin Javier Ortiz Salazar, Francisco Alejandro |
| Palabras clave : | Acuífero Conductividad Theis Estratigrafía |
| Fecha de publicación : | 12-sep-2024 |
| Editorial : | Riobamba |
| Citación : | Guamán Caguana, E; Ortiz Salazar, F. (2024). Estudio de las características hidráulicas del acuífero del río Chambo usando pruebas de bombeo. (Tesis de grado). Universidad Nacional de Chimborazo. (Riobamba, Ecuador). |
| Resumen : | El estudio se enfoca en el acuífero del río Chambo y áreas circundantes, incluyendo parroquias de varios cantones. La falta de datos sobre la conductividad hidráulica del acuífero obstaculiza la gestión eficiente del recurso, con riesgos de sobreexplotación y contaminación. El crecimiento poblacional ha exacerbado los problemas de abastecimiento de agua en el cantón Riobamba. Se plantea analizar la conductividad hidráulica de manera espacial en el acuífero del río Chambo, para lo que se llevarán a cabo pruebas de bombeo para evaluar la capacidad de recarga de pozos. Este estudio proporcionará información vital sobre la permeabilidad actual del acuífero, sirviendo como base para futuros proyectos y contribuyendo al desarrollo de un modelo de balance hídrico. La conductividad hidráulica se la calculó mediante el método de Theis, que nos permite el cálculo de esta característica sin la necesidad de pozos de observación en acuíferos confinados y semiconfinados. Abordando aspectos socioeconómicos, al destacar la necesidad de un ordenamiento territorial para optimizar el uso racional del recurso hídrico, ya que por las características estratigráficas de las zonas en las que se perforaron los pozos, la conductividad hidráulica, hace que su explotación tenga que ser más eficiente y controlada. |
| Descripción : | The study focuses on the Chambo River aquifer and surrounding areas, including parishes from various cantons. The lack of data on the hydraulic conductivity of the aquifer hinders efficient resource management, with risks of overexploitation and contamination.Population growth has exacerbated water supply issues in the Riobamba canton. The study proposes to analyze the spatial hydraulic conductivity in the Chambo River aquifer and conduct pumping tests to assess well recharge capacity. This research will provide crucial information on the current permeability of the aquifer, serving as a basis for future projects and contributing to the development of a hydrological balance model. Hydraulic conductivity is calculated using the Theis method, allowing for estimation without observing wells in confined and semi-confined aquifers. The study also addresses socioeconomic aspects by emphasizing the need for territorial planning to optimize the rational use of water and economic resources. Certain zones with low recovery capacity were observed, indicating the necessity for corrective measures. |
| URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/13763 |
| ISSN : | UNACH-EC-FI-AMB |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Guamán Caguana, E; Ortiz Salazar, F. (2024), Estudio de las características hidráulicas del acuífero del río Chambo usando pruebas de bombeo..pdf | 3,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
