Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/13544Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Herrera Chávez, Byron Adrián | - |
| dc.contributor.author | Azipuela Noboa, Olger Gabriel | - |
| dc.date.accessioned | 2024-07-26T19:32:04Z | - |
| dc.date.available | 2024-07-26T19:32:04Z | - |
| dc.date.issued | 2024-07-26 | - |
| dc.identifier.citation | Azipuela Noboa, Olger Gabriel. (2024). Efecto de la presencia de calostro sobre la calidad fisicoquímica y sensorial del manjar de leche. (Tesis de grado). Universidad Nacional de Chimborazo. (Riobamba, Ecuador). | es_ES |
| dc.identifier.issn | UNACH-EC-FI-IAGRI | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/13544 | - |
| dc.description | Abstrac: Embrago. | es_ES |
| dc.description.abstract | Resumen: Embargo. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador. | es_ES |
| dc.format.extent | 54 páginas. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Riobamba | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | Calostro bovino | es_ES |
| dc.subject | Manjar de leche | es_ES |
| dc.subject | Características fisicoquímicas | es_ES |
| dc.subject | Color instrumental | es_ES |
| dc.title | Efecto de la presencia de calostro sobre la calidad fisicoquímica y sensorial del manjar de leche | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Agroindustrial | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Embargo de Publicación.pdf | 269,94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
