Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/13505
Título : | Estrategias De Comercialización Y Las Ventas En Las Empresas Comercializadoras De Harinas Y Granos Secos De La Empresa Pública Municipal Mercado De Productores Agrícolas San Pedro De Riobamba EP-EMMPA |
Autor : | Hidalgo Mayorga, Mariela de los Ángeles Ausay Romero, César Sebastián |
Palabras clave : | Estrategias Comercialización Incidencia Ventas |
Fecha de publicación : | 22-jul-2022 |
Editorial : | Universidad Nacional de Chimborazo, Riobamba, Ecuador |
Citación : | Ausay Romero, C(2024) Estrategias De Comercialización Y Las Ventas En Las Empresas Comercializadoras De Harinas Y Granos Secos De La Empresa Pública Municipal Mercado De Productores Agrícolas San Pedro De Riobamba EP-EMMPA |
Resumen : | RESUMEN: El presente trabajo de investigación “ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN Y LAS VENTAS EN LAS EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE HARINAS Y GRANOS SECOS DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL MERCADO DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS SAN PEDRO DE RIOBAMBA EP-EMMPA” tiene como objetivo diagnosticar las estrategias de comercialización y su incidencia en las ventas de las empresas comercializadoras de harinas y granos secos de la EP-EMMPA. La principal causa de investigación es, según los propietarios, el aumento actual de la competencia dentro de la empresa EP-EMMPA y la ausencia de estrategias de comercialización en estas empresas. En este contexto surge la necesidad de explorar a profundidad la relación que tienen las estrategias de comercialización y las ventas de estas empresas comerciales. El principal problema de esta investigación se enfoca en determinar la incidencia de las estrategias de comercialización en las ventas de las empresas comercializadoras de granos y harinas. Enfocado específicamente en diagnosticar la situación actual de las estrategias de comercialización, identificar las estrategias de comercialización predominantes que influyen directamente en el nivel de ventas y proponer estrategias de comercialización para mejorar el nivel de ventas en estas empresas. La metodología que estructura la investigación es la del método hipotético-deductivo la cual ayudó a analizar las dos variables de manera lógica, basándonos en información relevante captada para la investigación mediante la entrevista a los propietarios de las 6 empresas comercializadoras de harinas y granos secos, con un cuestionario adecuado para analizar la hipótesis alternativa y la hipótesis nula, puntos de partida de la investigación, para comprobar o refutar dichas hipótesis planteadas. Dentro del análisis inicial de la empresa apoyados por las respectivas entrevistas se pudo evidenciar el decrecimiento de las ventas por el manejo empírico que han venido llevando los dueños y la falta de la utilización de estrategias de comercialización. Por esta razón se demostró la importancia de la utilización de estrategias de comercialización que incidan positivamente en el desarrollo económico de las empresas, incrementando el volumen de ventas y logrando posicionamiento y competitividad dentro del mercado. |
Descripción : | ABSTRACT: The research work "MARKETING STRATEGIES AND SALES IN THE COMMERCIALIZING COMPANIES OF FLOURS AND DRIED GRAINS OF THE MUNICIPAL PUBLIC COMPANY AGRICULTURAL PRODUCERS MARKET SAN PEDRO DE RIOBAMBA EP-EMMPA" aims to diagnose the marketing strategies and their impact on the sales of flour and dried grains commercializing companies of EP-EMMPA. According to the owners, the main research cause is the current increase in competition within the EP-EMMPA company and the absence of marketing strategies in these companies. In this context, Arises the need to explore the marketing strategies and sales relationship of these commercial companies deeply. The main objective of this research is clear: to determine the impact of marketing strategies on the sales of grain and flour commercializing companies. Specifically focused on diagnosing the current situation of marketing strategies, identifying the predominant marketing strategies that directly influence the level of sales, and proposing marketing strategies to improve the level of sales in these companies. The methodology that structures the research is hypothetical-deductive method, which helped analyze the two variables logically, based on relevant information gathered for the research through interviews with the owners of the 6 flour and dried grain commercializing companies, with an appropriate questionnaire to analyze the alternative hypothesis and the null hypothesis, starting points of the research, to verify or refute the hypotheses raised. Within the initial analysis of the company supported by the respective interviews, it was possible to evidence the decrease in sales due to the lack of use of marketing strategies and the empirical management that the owners have been carrying out. For this reason, the importance of using marketing strategies that positively impact the economic development of companies was demonstrated, increasing sales volume, and achieving positioning and competitiveness within the market. |
URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/13505 |
ISSN : | UNACH,Ecuador |
Aparece en las colecciones: | Carrera de Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.