Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/12515| Título : | Validación de impactos e indicadores de sostenibilidad como herramienta para la evaluación de habitabilidad en viviendas prefabricadas de hormigón |
| Autor : | Paredes Herrera, Marco Marcel Quilapanta Apunte, Paola Carolina Sinaluisa Sinaluisa, Martha Inés |
| Palabras clave : | Breeeam Leed Sostenibilidad Construcción |
| Fecha de publicación : | 12-mar-2024 |
| Editorial : | Riobamba, Universidad Nacional de Chimborazo |
| Citación : | Quilapanta Apunte, P. Sinaluisa Sinaluisa, M. (2024) Validación de impactos e indicadores de sostenibilidad como herramienta para la evaluación de habitabilidad en viviendas prefabricadas de hormigón. (Tesis de Grado) Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador. |
| Resumen : | RESUMEN EMBARGO |
| Descripción : | ABSTRACT EMBARGO |
| URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/12515 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Embargo de Publicación.pdf | 269,94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Resolución No.122 1.pdf | 488,19 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
