Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/12286| Título : | Validación de un instrumento sobre hábitos alimenticios en salud oral. |
| Autor : | Tenelanda López, Dennys Vladimir Zapata Peña, Gabriela Lisbeth |
| Palabras clave : | Hábitos alimenticios Salud Oral Validación Instrumento de recolección de datos |
| Fecha de publicación : | 26-ene-2024 |
| Editorial : | Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo. |
| Citación : | Zapata Peña, G. (2023) Validación de un instrumento sobre hábitos alimenticios en salud oral. (Tesis de Grado) Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador. |
| Resumen : | El contar con instrumentos de recolección de datos validados para medir y evaluar el impacto de hábitos alimenticios y nutrición en salud oral es de suma importancia. Esta investigación tuvo como objetivo validar un instrumento sobre hábitos alimenticios en la salud oral en adolescentes. La metodología aplicada en este estudio fue de tipo descriptiva, cuantitativa de corte transversal. La población de estudio estuvo conformada por 6 expertos evaluadores y 200 estudiantes para el pilotaje correspondiente. Los resultados demostraron que el instrumento obtuvo el valor de 0,01937934 en la prueba binomial y 0,961689815 en la V de Aiken; así como, 0,801 en el alfa de Cronbach final. Se concluye que el instrumento de recolección de datos desarrollado sobre hábitos alimenticios mostró una buena consistencia interna y confiabilidad en su diseño. |
| Descripción : | Validated data collection instruments are essential to measure and evaluate the impact of eating habits and nutrition on oral health is of utmost importance. This research aimed to validate an instrument for collecting data on eating habits in oral health in adolescents. The methodology applied in this study was descriptive, quantitative, and cross-sectional. The study population was made up of 6 expert evaluators and 200 students for the corresponding piloting. The results showed that the instrument obtained the value of 0.01937934 in the binomial test and 0.961689815 in Aiken's V, as well as 0.801 in the final Cronbach's alpha. It is concluded that the data collection instrument developed on eating habits showed good internal consistency and reliability in its design. |
| URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/12286 |
| ISSN : | UNACH-FCS-ODON |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Odontología Tesis Odontología |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Zapata Peña, G. (2024) Validación de un instrumento sobre hábitos alimenticios en salud oral..pdf | 12,83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
