Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/1204
Título : | Eficacia de la técnica de vendaje neuromuscular como método de tratamiento fisioterapéutico en ruptura de ligamentos de rodilla en pacientes que acuden al instituto de ginecología y osteoporosis inginost, durante el período enero - mayo 2015 |
Autor : | Lema, Roberto Bravo Calderón, José Enrique |
Palabras clave : | Marcha antálgica Bolsas serosas |
Fecha de publicación : | 2015 |
Editorial : | Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo, 2015 |
Citación : | Facultad de Ingeniería |
Resumen : | El presente trabajo investigativo tiene como objetivo principal dar a conocer como ayuda la “Eficacia de la técnica de vendaje neuromuscular como método de tratamiento fisioterapéutico en ruptura de ligamentos de rodilla en pacientes que acuden al “Instituto de Ginecología y Osteoporosis INGINOST”, durante el periodo enero –mayo 2015”, en el transcurso de la recolección de datos duro un periodo de seis meses y se la realizo en la ciudad de Riobamba, el método de investigación que se utilizó fuel el cuasi experimental. Se observó la recurrencia de pacientes con problemas de rodilla del cual se escogió: la ruptura de ligamentos. El total de pacientes utilizados en esta investigación fue de treinta personas, los cuales recibieron un tratamiento fisioterapéutico convencional y además un vendaje neuromuscular. |
URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/1204 |
ISSN : | TER.FIS |
Aparece en las colecciones: | Tesis Terapia Física y Deportiva |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-EC-TER.FIS-2015-0025.pdf | 3,69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons