Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/11110
Título : | Diseño y construcción de un prototipo de destilador solar tipo cascada para tratamiento de dureza de aguas naturales. |
Autor : | Rivera Castillo, María Fernanda Bueno Miranda, Byron Josué Campoverde Pazmiño, Estefany Mishell |
Palabras clave : | Destilador solar Transferencia de calor Radiación total Aguas naturales |
Fecha de publicación : | 8-jun-2023 |
Editorial : | Riobamba, Universidad Nacional de Chimborazo |
Resumen : | El presente trabajo de investigación consistió en el diseño y la construcción de un prototipo de destilador solar tipo cascada para tratamiento de dureza en aguas naturales, es un tema muy importante en la aplicación de tecnologías alternativas que permiten disminuir los impactos en el sector ambiental, se realizó en la provincia de Chimborazo, tomando de referencia 3 ríos (Río Guano, Río Chambo, Río Chibunga). El destilador solar tipo cascada presenta una metodología bibliográfica para la obtención de todos los parámetros de diseño que fueron llevados a cabo con herramientas de diseño ¨SolidWorks¨ y ¨AutoCAD¨, considerando como referencia a una escala de laboratorio, se tomó en cuenta las condiciones climáticas como temperatura, estación, radiación total y difusa las cuales sirvieron de referencia para la construcción del equipo aplicando ecuaciones de transferencia de calor por conducción, radiación y convección en todas las partes del destilador. El equipo se construyó con materiales de un costo promedio, tomando en cuenta su efectividad para transferir calor y la capacidad para retener el calor que no se pierda al exterior, la bandeja recolectora fue construida con acero inoxidable de 0.3 cm, y la aislante lana de vidrio. Las pruebas experimentales (cualitativa y cuantitativa) fueron realizadas desde el mes de diciembre del 2022 hasta febrero del 2023 en distintos rangos de hora en el día, obteniendo mejores resultados a temperaturas climáticas favorables, con mayor presencia de radiación solar. Mediante análisis de laboratorio de dureza, conductividad y solidos totales disueltos realizados antes y después del proceso de destilación, se concluye que el destilador solar tipo cascada demostró ser muy eficiente en la disminución de contaminantes, obteniendo un porcentaje de remoción de dureza de 88.8%, conductividad 86.57% y TDS de 86.63%. |
Descripción : | The present research work consisted in the design and construction of a prototype cascade-type solar distiller for hardness treatment in natural waters, it is a very important issue in the application of alternative technologies that allow to reduce the impacts in the environmental sector, the investigation was made at Chimborazo province, taking as reference 3 rivers (Guano River, Chambo River, Chibunga River). The cascade-type solar distiller presents a bibliographic methodology to obtain all the design parameters that were carried out with design tools like "SolidWorks" and "AutoCAD", considering as a reference a laboratory scale, we considered climatic conditions like temperature, season, total and diffuse radiation, which served as a reference for the construction of the equipment, applying equations of heat transfer by conduction radiation and convection in all parts of the distiller. The equipment was built with materials of average cost, we considered the effectiveness of transfer heat and the ability to retain it. The collecting tray was built with 0.3 cm of stainless steel, and the insulating with wool of glass. The experimental tests (qualitative and quantitative) were carried out from December 2022 to February 2023 in different ranges of hours of the day, obtaining better results at favorable climatic temperatures, with a greater presence of solar radiation. Through laboratory analysis of hardness, conductivity and total dissolved solids carried out before and after the distillation process, it is concluded the cascade-type solar distiller proved to be very efficient in reducing contaminants, obtaining a percentage of removal of hardness 88.8% conductivity 86.57% and TDS of 86.83%. |
URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/11110 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Resolución no publicación Bueno - Campoverde.pdf | 363,76 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
ABSTRACT-Bueno_Campoverde (1).pdf | 173,73 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Resumen (19).pdf | 20,92 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.