Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/11109
Título : | Caracterización mineralógica y fisicoquímica de materiales oxídicos usados como medios adsorbentes en el tratamiento de aguas mediante técnicas de FTIR y DRX |
Autor : | Prato Moreno, José Gregorio Pillajo Chanaluisa, Luis Marcelo |
Palabras clave : | Arcilla roja Caracterización fisicoquímica Mineralogía Café |
Fecha de publicación : | 8-jun-2023 |
Editorial : | Riobamba, Universidad Nacional de Chimborazo |
Resumen : | La presente investigación se plantea la caracterización físico química y mineralógica del material litológico (arcillas), de la Provincia del Pastaza, Cantón Santa Clara, utilizando técnicas de análisis (Difracción de Rayos X) y análisis mineralógico (Espectroscopia de Infrarrojos por Transformada de Foruier). Los datos obtenidos demuestran que los materiales litológicos comparten varios elementos en común esto es debido a la presencia de óxidos metálicos como Fe, Al, Si, Mg. Las fases mineralógicas presentes en la arcilla roja, amarilla y café son: cuarzo, albita, ortoclasa, hematita, Anortita. La presencia de los diferentes óxidos metálicos anfóteros demuestra una alternativa viable al usar los materiales litológicos en el tratamiento de aguas residuales domesticas e industriales gracias a sus características mineralógicas y su propiedad de elementos de carga variable que le permite una excelente adsorción. |
Descripción : | The present investigation proposes the physical, chemical and mineralogical characterization of the lithological material (clays) of the Province of Pastaza, Canton Santa Clara, using analysis techniques (X-Ray diffraction) and mineralogical analysis (Foruier Transform Infrared Spectroscopy). The data obtained show that the lithological materials share several elements in common, due to the presence of metallic oxides such as Fe, Al, Si, Mg. The mineralogical phases present in the red, yellow and brown clay are: quartz, albite, orthoclase, hematite, anorthite. The presence of the different amphoteric metal oxides demonstrates a viable alternative to use lithological materials in the treatment of domestic and industrial wastewater, due to their mineralogical characteristics and their property of variable charge elements that allow excellent absorption |
URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/11109 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Resumen (18).pdf | 10,48 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
ABSTRACT LUIS PILLAJO-signed.pdf | 71,63 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Resolución (2).pdf | 157,69 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.