Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/11044| Título : | Evaluación del riesgo sísmico en Ecuador mediante el uso del software R-CRISIS |
| Autor : | Zárate Villacrés, Andrea Natalí Mendoza Cargua, Karen Mishell Toapanta Ramírez, Luis Angel |
| Palabras clave : | Peligro sísmico Fuentes sismogénicas Curvas de peligrosidad Riesgo sísmico |
| Fecha de publicación : | 31-may-2023 |
| Editorial : | Riobamba, Universidad Nacional de Chimborazo |
| Resumen : | RESUMEN EMBARGO |
| Descripción : | ABSTRACT EMBARGO |
| URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/11044 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Resolución de No Publicar (1).pdf | 308,65 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Embargo de Publicación.pdf | 269,94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
