Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/11014
Título : | Estudio del Equilibrio de Adsorción de Iones de Sulfatos Disueltos en el Agua Sobre Arcilla Roja de la Región de Pastaza. |
Autor : | Prato Moreno, José Gregorio Carlos Daniel, Rocano Castillo Violeta Nicole, Miranda Coronado |
Palabras clave : | Sulfatos Adsorción Cinética Isoterma. |
Fecha de publicación : | 29-may-2023 |
Editorial : | Riobamba, Universidad Nacional de Chimborazo |
Resumen : | Uno de los principales componentes que hacen que el agua se encuentre contaminada es la presencia de iones sulfatos, cuando supera los 300 ppm genera problemas sobre las personas y a nivel industrial. El objetivo de esta investigación fue evaluar el equilibrio del proceso de adsorción de iones sulfatos disueltos en el agua sobre arcilla roja de la Región de Pastaza, Ecuador. Se prepararon lechos de 2 a 5 mm de tamaño por extrusión y sintetizado a 800 °C por cuatro horas. Las Pruebas de adsorción se realizaron en una columna de lecho fijo con un caudal de 0.9 mL/s utilizando sustratos naturales, activados y reactivados químicamente con soluciones diluidas de HCl y NaOH. Las pruebas de adsorción dieron como resultado que cuando se utilizó sustrato natural se obtuvo un porcentaje de retención de iones sulfatos del 35.66%, en cambio cuando se usaron sustratos activados a pH básico la retención disminuyó entre 17.70 y 30.40%; mientras que a pH ácido se mejoró la eficacia de la adsorción a niveles de 42.90 y 50.55%, debido a la protonación de la superficie del adsorbente., además, el lecho tiene la capacidad de regenerarse una vez usado, manteniendo su eficacia, dando como resultado que el material y la técnica aplicada sería una excelente opción para tratamientos de agua con presencia de sulfatos. También se evaluó la determinación de isotermas y cinéticas ajustándose a los modelos de Freundlich y Langmuir en isotermas teniendo a pH 1.85 un coeficiente de correlación (R2) por encima de 0.90, con respecto a cinética de adsorción se estudió de acuerdo a una variación del tiempo con una masa de 7.5g dando un ajuste al modelo de Pseudo Segundo Orden en todas las pruebas a distintos pH. |
Descripción : | One of the main components that contaminate water is the presence of sulfate ions; when It exceeds 300 ppm, it causes problems for people and at an industrial level. This research aimed to evaluate the equilibrium of the adsorption process of sulfate ions dissolved in water on red clay from the Pastaza Region, Ecuador. Beds of 2 to 5 mm in size were prepared by extrusion and synthesized at 800 °C for four hours. The adsorption tests were carried out in a fixed bed column with a flow rate of 0.9 mL/s using natural substrates and activated and chemically reactivated substrates with HCl and NaOH dilute solutions. The adsorption tests gave a result; on the one hand, when a natural substrate was used, a percentage of retention of sulfate ions of 35.66% was obtained; on the other hand, when substrates activated at basic pH were used, the retention decreased between 17.70 and 30.40%; while at acidic pH the adsorption efficiency was improved to levels of 42.90 and 50.55%, due to the protonation of the adsorbent surface. In addition, the bed can regenerate once used, maintaining its efficiency and giving. As a result, the material and the applied technique would be an excellent option for water treatments with the presence of sulfates. The determination of isotherms and kinetics was also evaluated, adjusting to the Freundlich and Langmuir models in isotherms, having at pH 1.85 a correlation coefficient (R2) above 0.90, according to adsorption kinetics; it was studied according to a variation of time. With a mass of 7.5g, it fit the Pseudo Second Order model in all the tests at different pH. |
URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/11014 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Resolución no publicación Miranda - Rocano (1).pdf | 500,62 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
ABSTRACT Carlos Rocano y Violeta Miranda-signed - copia (2).pdf | 27,93 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Resumen (16).pdf | 10,76 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.