Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/10014
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Valladares Carbajal, Nancy Patricia | - |
dc.contributor.author | Cujiguashpa Huaraca, Jennifer Paola | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-01T17:48:59Z | - |
dc.date.available | 2022-12-01T17:48:59Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-01 | - |
dc.identifier.issn | UNACH-EC-FCEHT-EINC | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/10014 | - |
dc.description | The present research work was carried out in the "Simón Rodríguez" Educational Unit of the city of Riobamba, the main objective being to determine the development of fine motor skills in virtual learning in children from 4 to 5 years of age of the Unit. Educational "Simón Rodríguez" of the city of Riobamba, Period 2022. The investigation was based on investigative references, taking into account the information compiled from different reliable bibliographic documents such as: books, articles, repositories of national and international universities, etc., taking into account Taking into account a level of descriptive research, the methodology that was carried out is a non-experimental qualitative approach, where the analysis and data collection were involved, similarly, it has a non-experimental design since there was no manipulation of variables, this being a documentary research . In addition, observation was applied as a technique and an observation sheet as an instrument based on the general objective set, where 10 indicators were obtained, with 3 assessment scales, these were used to relate the variables investigated, therefore, we worked with 22 children/ as of Initial II parallel "B", obtaining as a result that virtuality has generated problems in the correct development of fine motor skills in children, and as a consequence of that it is virtual learning since to feed back the children's knowledge it is executed various educational activities and games that stimulate hand-eye coordination and dexterity. This will be reflected in the mastery and precision of fine movements and will give them autonomy and security in academic performance and daily activities, thus achieving the development of their independence and the performance of increasingly complex activities. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se llevó acabo en la Unidad Educativa “Simón Rodríguez” de la ciudad de Riobamba, teniendo como objetivo principal determinar el desarrollo de la motricidad fina en el aprendizaje virtual en los niños de 4 a 5 años de edad de la Unidad Educativa “Simón Rodríguez “de la ciudad de Riobamba, Periodo 2022. La investigación se basa en diferentes referencias investigativas, teniendo en cuenta la información recopilada de diversos documentos bibliográficos confiables como: libros, artículos, expedientes universitarios locales e internacionales, etc., este tiene un nivel de investigación descriptivo, y la metodología utilizada es igualmente no empírica cualitativo, al momento de analizar y recolectar datos, tiene un diseño no experimental porque no hay manipulación de variables, siendo una investigación documental. Además, se aplicó la observación como método y una ficha de observación como instrumento, en base al objetivo general planteado, donde se utilizan 10 indicadores, con 3 escalas de calificación, para relacionar las variables estudiadas, por lo que se trabajó con 22 niños/as de Inicial II paralelo “B” , obteniendo cómo resultado que la virtualidad ha generado problemas en el desarrollo correcto de la motricidad fina en los niños, y como consecuencia de esa es el aprendizaje virtual ya que para retroalimentar el conocimiento de los niños se ejecutó varias actividades y juegos educativos que estimula la motricidad visomotora y la coordinación. Esto conducirá al dominio y corrección de los movimientos finos y dará a los niños independencia y seguridad en la realización de las actividades académicas y cotidianas, logrando así el desarrollo de la independencia y la realización de actividades cada vez más complejas. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador | es_ES |
dc.format.extent | 57 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Motricidad fina | es_ES |
dc.subject | Psicomotora | es_ES |
dc.subject | Coordinación | es_ES |
dc.subject | Aprendizaje virtual | es_ES |
dc.title | La motricidad fina y el aprendizaje virtual en los niños de 4 a5 años de edad de la Unidad Educativa “Simón Rodríguez” , de la ciudad de Riobamba, periodo 2022 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Carrera de Educación Inicial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-EC-FCEHT-EINC-0038-2022.pdf | 1,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.