Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/917Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Castillo, Mayra | - |
| dc.contributor.author | Caluña Reinoso, Mónica Fernanda | - |
| dc.contributor.author | Pilatuña Hernandez, Naomi Valeria | - |
| dc.date.accessioned | 2016-03-09T14:03:24Z | - |
| dc.date.available | 2016-03-09T14:03:24Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.citation | Facultad de ciencias de la salud. | es_ES |
| dc.identifier.issn | PSC.CLIN | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/917 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo evaluar la influencia de la Psicoterapia Breve en la depresión de los adolescentes del Colegio De Bachillerato Técnico Fiscal Licto período Marzo-Agosto 2015. Este estudio se realizó con una muestra de 19 estudiantes de sexo femenino y masculino en edades comprendidas entre 14 y 17 años, para la evaluación el instrumento utilizado fue el Inventario de Beck BDI del Dr. Aaron Beck Aaron T. Beck, Robert A. Steer y Gregory K. Brown para identificar los niveles de depresión antes y después de la aplicación de la intervención psicoterapéutica. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | UNACH, Sede Ecuador. | es_ES |
| dc.format.extent | 384p. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo, 2015. | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | Terapeutico | es_ES |
| dc.subject | psicoterapia | es_ES |
| dc.title | Psicoterapia breve en la depresión de los adolescentes del colegio de bachillerato técnico fiscal licto, período marzo – agosto 2015 | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Psicología Clínica | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UNACH-EC-PSC.CLIN-2015-0004.pdf | 1,91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
