Collection's Items (Sorted by Fecha de envío in Descendente order): 61 to 80 of 88
| Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
| 30-abr-2024 | Implementación De Un Sistema De Encuestas Para Los Procesos Sustantivos De La Universidad Nacional De Chimborazo Utilizando Lambdas En El Framework.Net.6.0 | Velasco Silva, Danny Patricio; García Jaramillo, Gandhy Armando; Miranda Espinoza, Verónica Iveth |
| 30-abr-2024 | Aplicación de patrones de repositorio para el desarrollo del sistema de prácticas preprofesionales de la Universidad Nacional de Chimborazo | Reina Haro, Diego Marcelo; Aguirre Cobeña, Emily Nicole; Granizo Vallejo, Israel Mateo |
| 24-abr-2024 | Implementación de una aplicación web para la gestión de bolsa de empleo utilizando la tecnología Lambda y Linq con .NET7 | Quintana López, Ximena Alexandra; Guerrero Dutan, Edisson Alexander |
| 24-abr-2024 | Desarrollo del Sistema de bienes e inventarios de la Universidad Nacional de Chimborazo aplicando la plataforma .Net Core. | Buñay Guisñan, Pamela Alexandra; Coro Sayay, Danny Francisco |
| 17-abr-2024 | Sistema de correspondencia de archivos, para personalizar el envío de información en la carrera de Tecnologías de la Información UNACH. | Reina Haro, Diego Marcelo; Peña Romero, Jefferson Adrian |
| 15-abr-2024 | Desarrollo de una aplicación web y móvil mapa parlante en el Centro de Salud Chambo | Allauca Peñafiel, Luis Gonzalo; Lucio Barragan, Noralma Alexandra |
| 9-mar-2024 | Aplicación web para la gestión de inventarios de la empresa Servicompu utilizando la metodología Design Thinking | Narváez Vilema, Miryan Estela; Chimbo Chumaina, Juan Carlos |
| 12-mar-2024 | Aplicación web y móvil para el análisis de prevención del síndrome de tecnoestrés aplicando técnicas de Machine Learning | Molina Granja, Fernando Tiverio; Criollo Cantos, Andrea Fernanda; Campoverde Santos, Carlos Miguel |
| 11-mar-2024 | Metodología doble diamante en el desarrollo del sistema de registro de publicaciones científicas de la Universidad Nacional de Chimborazo | Velasco Silva, Danny Patricio; Chafla Espinoza, Génesis Belén |
| 29-feb-2024 | Desarrollo de una aplicación web para control de calidad de los servicios de salud mental en la Coordinación Zonal 3 – Salud | Congacha Aushay, Ana Elizabeth; Guashpa Yaucan, Jhonn Stalyn |
| 12-ene-2024 | Implementación del repositorio curricular para la universidad nacional de Chimborazo utilizando “Plataformas de colaboración empresarial | Reina Haro, Diego Marcelo; Miranda Berrú, Marcela Isabel |
| 16-nov-2023 | Implementación de una aplicación web para la gestión administrativa, comercial y técnica de la empresa Rionet servicios de telecomunicaciones S. A | Reina Haro, Diego Marcelo; Brito Tapia, Luis Eduardo; Rodríguez Ocaña, Marco Israel |
| 13-nov-2023 | Aplicación móvil con geolocalización para gestión de la información de atención médica domiciliaria utilizando herramientas DevOps. | Narváez Vilema, Miryan Estela; Vélez Bastidas, Walter Andrés |
| 25-oct-2023 | Aplicación web para la comercialización de productos en la farmacia “santo remedio” usando la metodología de desarrollo Microsoft Solution Framework | Espinoza Tinoco, Lady Marieliza; Intriago Granda, José Ignacio |
| 11-oct-2023 | Aplicación web y móvil de vigilancia para el consumo de medicamentos en pacientes ambulatorios, utilizando “Fog Computing | Delgado Altamirano, Jorge Edwin; Shiguango Garcia, Jonathan Cristoffer; Muñoz Sarmiento, Anderson Joel |
| 28-jul-2023 | Aplicación web y móvil para la gestión de servicios gastronómicos de restaurantes del Cantón Saraguro. | Avalos Morales, Steven Josue; Guaillas Gualan, Daniel Fernando |
| 18-may-2023 | Aplicación móvil y web e-commerce para la microempresa EcuaSoft de la ciudad de Cañar aplicando el framework JQuery Mobile. | Buñay Guisñan, Pamela Alexandra; Chogllo Yambay, Manuel Fernando |
| 26-abr-2023 | Aplicación web con contenido 3D para simular objetos del Museo del cantón Guano aplicando la tecnología Three.js | Reina Haro, Diego Marcelo; Ortega Chavarrea, Jairo Santiago |
| 17-abr-2023 | Prototipo de un videojuego para representar los mitos y leyendas del ecuador utilizando el motor de juegos Unreal Engine. | Buñay Guisñan, Pamela Alexandra; Herrera Mancero, Francisco Javier |
| 3-abr-2023 | Aplicación móvil multiplataforma para el control de inventario en la Boutique Nicoleth, utilizando la plataforma Xamarin | Congacha Aushay, Ana Elizabeth; Chacon Robalino, Carlos David; Estrada Arias, Dennis Adrian |
Collection's Items (Sorted by Fecha de envío in Descendente order): 61 to 80 of 88