Collection's Items (Sorted by Fecha de envío in Descendente order): 361 to 380 of 512
| Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
| 2016 | Determinación de los niveles de ANTI-TPO para establecer la incidencia de tiroiditis en mujeres de 30-40 años que acuden al Hospital Andino Alternativo de Chimborazo en el periodo Junio- Noviembre de 2015 | Ximena, Robalino; Amores Medina, Adnil Esperanza; Ponce Aguirre, Katherine Alexandra |
| 2016 | “Valoración de la sensibilidad de las técnicas de gel y tubo al identificar aglutinógenos de los grupos sanguíneos ABO y RH en muestras de sangre recolectadas por el servicio de medicina transfusional de Riobamba durante el periodo junio a noviembre de 2015”. | Romero, Martha; López Reinoso, Darwin Mauricio |
| 2016 | "Reducción de las complicaciones transfusionales inmediatas y tardías mediante la aplicación del sistema de hemovigilancia a pacientes atendidos por el servicio de Medicina Transfusional del Hospital Provincial General Docente de Riobamba en el periodo Enero a Junio del 2014" | Jaramillo, Fernando; Cando Cruz, Wilmer Alcívar |
| 2016 | "Importancia del dímero en la determinación temprana de Trombosis en pacientes que acuden al Servicio de Emergencia del Hospital Provincial General Docente de Riobamba en el período junio-noviembre de 2014 " | Silva, Christian; Merino Guaraca, Eder Igor |
| 2016 | "Determinación de proteína P-30 y rastreo de espermatozoides de personas víctimas de Agresión Sexual en el Centro de Investigación de Ciencias Forences- Tungurahua en el período enero-agosto 2015". | Cáceres, Verónica; Cisneros Valencia, Jhomayra Michae; Villaroel Villaroel, Carla Gabriela |
| 2016 | Validación de la prueba del LDL Colesterol, mediante el uso de la técnica colorimétrica y calculada en pacientes adultos mayores a 45 años, atendidos en el Hospital de la Brigada N° 11 "Galápagos" de la ciudad de riobamba, durante el período de enero a junio de 2015. | Brito Sanaguano, Elena Margarita; Guerrero Guato, Ramiro Fernando; Puchaicela Lanche, Oscar Bolívar |
| 2016 | Importancia de la determinación de TOPONINA T CUANTITATIVA como ayuda diagnóstica del infarto agudo de miocardio en pacientes que acuden al servicio de emergencias del Laboratorio Clínico del Hospital Provincial General Docente de riobamba en el período comprendido de abril 2015- septiembre 2015. | Silva, Chistian; Andrade Tello, Tito Mauricio, Sandoval Granda Elizabeth Anais |
| 2016 | Utilización del método de electroquimioluminiscencia para la dosificación del Péptido C en pacientes diabéticos que acúden al Hospital IESS riobamba, durante el período febrero a julio 2015. | Cedeño, Gisnella; Guananga Vásquez, Lesly Marcela; Yuquilema Huebla, Rosa Abigail |
| 2016 | Importancia de la determinación de la prueba de látex RF por el método turbidimétrico en pacientes con artritis rematoidea, atendidos en el laboratorio Clínico de la Clínica Santa Anita, Guano. El período febrero-julio 2015. | Balladares, Mercedes; Lemache Vallejo, Olga Maricela |
| 2016 | Dterminación de anti tipo (anticuerpos antiperoxidasa) y anti TG (Anticuerpos Antiglobulina) en pacientes con Hipotiroidismo que acuden al servicio de laboratorio del HPDGR como control de desarrollo de Tiroiditis Inmunitaria Crónica durante el período diciembre 2014 a mayo del 2015. | Silva, Christian; Guilcapi Cabezas, Melissa Lorena |
| 2016 | Determinación de metales a través del método de absorción atómica en plantas ded la especie Datura Arbórea, en la provincia de tungurahua (las viñas), en el período de enero a junio del 2015. | Moncayo Molina, Wilson; Quintana Rodriguez, Luis Fernando; Salvatierra Cedeño, Hugo Cristopher |
| 2016 | Validación de la prueba inmunoglobulina e sérica en niños con antecedentes alérgicos del área de pediatría que acuden al distrito de salud 06d01 chambo-riobamba durante el periodo diciembre 2014 - mayo 2015. | Brito, Elena; López Chávez, Esther Maribel |
| 2016 | Determinación de antígeno prostático específico total y libre como ayuda al diagnóstico de alteraciones prostáticas benignas y malignas en hombres de 50 a 70 años que asisten al hospital andino alternativo de chimborazo en el periodo enero a junio 2015. | Ortega, Enrique; Chulli Guarango, Alexandra Carolina; Alexandra Carolina, Danny Patricio |
| 2015 | Eficacia de los métodos cromatográficos y elisa para la detección del dengue en los pacientes con síndrome febril, que acuden al Subcentro N° 1 de la ciudad de esmeraldas, durante el período de enero a junio del 2015. | Jaramillo, Fernando; Robalino, Ximena |
| 2015 | La detención oportuna de hiperbilirrubinemia en el diagnóstico de ictericia en recién nacidos atendidos en el hospital provincial general docente de riobamba, en el período junio- noviembre de 2014. | Ortega Salvador, Víctor; Vistín Chávez, Carlos Fabián |
| 2015 | La detención oportuna de hiperbilirrubinemia en el diagnóstico de ictericia en recién nacidos atendidos en el hospital provincial general docente de riobamba, en el período junio- noviembre de 2014. | Ortega Salvador, Víctor; Vistín Chávez, Carlos Fabián |
| 2015 | Importancia de los índices hematimétricos para calcular el porcentaje de adolescentes que puedan presentar anemia por sangrado en su ciclo menstrual en el colegio experimental superior riobamba, durante el período septiembre 2013 febrero 2014. | Robalino, Ximena; Paca Espinoza, Miriam Esther; Yerbabuena Miranda, Martha Cecilia |
| 2015 | Determinación de pneumocystis jiroveci causante de neumonía oportunista en muestras de esputo y lavado bronquial en pacientes inmunodeprimidos en el hospital “Carlos Andrade Marín” durante el período de enero a junio del 2015. | Miño, Patrcicia; Duque Rubio, Evelin Poleth; Tapia Cárdenas, Valeria Stefanía |
| 2015 | Determinación de las pruebas tiroideas T3, T4, TSH como ayuda al diagnóstico de hipotiroidismo en pacientes hospitalizados en el área de clínica del Hospital IESS riobamba en el periodo marzo – agosto del 2014. | Cedeño, Gisnella; Tingo Anguieta, Inés Alexandra |
| 2015 | Determinación de escopolamina en humor vítreo por el método de espectroscopia infrarroja que ingresa al laboratorio de química forense del departamento de criminalística de la policía judicial de chimborazo en el periodo abril - septiembre 2014. | Moncayo, Wilson; Tierra, Wilmer |
Collection's Items (Sorted by Fecha de envío in Descendente order): 361 to 380 of 512