Tesis Odontología
Página de inicio de la colección
Collection's Items (Sorted by Fecha de envío in Descendente order): 701 to 706 of 706
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
2013 | Andrés Sebastián Oña Velástegui(2013).”Prevalencia de apiñamiento dentario anterior inferior en la dentición permanente de adolescentes comprendidos entre 15 y 18 años de edad en la unidad educativa san pablo, de la comunidad San Pablo, parroquia San Andrés, cantón Guano, provincia de chimborazo, en el período de enero a julio del año 2013”. | Dillon, Eduardo; Oña Velástegui, Andrés Sebastián |
2013 | Análisis de asimetrías funcionales y esqueletales en radiografías panorámicas de pacientes atendidos en el hospital del instituto ecuatoriano de seguridad social – riobamba en el año 2013. | Pazmiño, Eduardo; Espinoza Cáceres, Jenny Fernanda |
2013 | Diagnóstico y prevalencia de mordida profunda en pacientes de 7 a 10 años de la escuela simón bolívar de la ciudad de riobamba, en el período académico 2012 – 2013 | Pazminño, Ecuador; Mazón Endara, Jorge Humberto |
2013 | Diagnóstico y prevalencia de mordida profunda en pacientes de 7 a 10 años de la escuela simón bolívar de la ciudad de riobamba, en el período académico 2012 – 2013 | Gómez Panoluisa, Mónica Paulina; Guanotoa Calispa, José Ricardo |
2013 | Mal oclusión clase ii y su incidencia en la disfunción temporomandibular en los alumnos de segundo de bachillerato, de la unidad educativa verbo de la ciudad de riobamba en el período julio-noviembre del 2013. | - |
28-mar-2022 | Nivel de caries y placa bacteriana en escolares. sector 1. Riobamba, 2021 | Urquizo Morán, Dennise Michelle, Carlos Alberto Albán Hurtado |
Collection's Items (Sorted by Fecha de envío in Descendente order): 701 to 706 of 706