Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/17333| Título : | EXPERIENCIAS INMERSIVAS Y MEDIACIÓN CULTURAL: EL VIDEOMAPPING NARRATIVO COMO DISPOSITIVO AUDIOVISUAL |
| Autor : | Navarro-Rocha, Kelly Torres-Toukoumidis, Angel |
| Palabras clave : | Literatura nacional identidad cultural innovación cultural cambio tecnológico transformación digital |
| Fecha de publicación : | 1-ago-2026 |
| Editorial : | Riobamba : UNACH |
| Citación : | Navarro-Rocha, K. ., & Torres-Toukoumidis, A. (2026). EXPERIENCIAS INMERSIVAS Y MEDIACIÓN CULTURAL: EL VIDEOMAPPING NARRATIVO COMO DISPOSITIVO AUDIOVISUAL. Chakiñan, Revista De Ciencias Sociales Y Humanidades, 29, 36-59. https://doi.org/10.37135/chk.002.29.02 |
| Citación : | Núm. 29 (2026): Chakiñan; |
| Resumen : | El patrimonio literario ecuatoriano se ha enfrentado a una limitada visibilización y difusión. De ahí la importancia de explorar y desarrollar estrategias innovadoras que amplíen su acceso y favorezcan su apropiación social por parte de públicos diversos. El estudio tuvo como objetivo analizar la eficacia y viabilidad del videomapping narrativo como una herramienta de mediación cultural para promover procesos sostenibles de revalorización del patrimonio literario nacional. Se fundamentó en el paradigma pragmático, con enfoque mixto, diseño exploratorio y triangulación metodológica ejecutada en tres etapas: una encuesta estructurada a una muestra no probabilística por conveniencia de 304 personas; observación no participante de ocho experiencias audiovisuales registradas en la plataforma YouTube; y entrevistas semiestructuradas a 10 expertos en cultura, comunicación y literatura. Los resultados reflejaron que el videomapping narrativo constituye una herramienta con gran potencial para la visibilización del patrimonio literario, no obstante, su impacto máximo depende de la articulación con estrategias de mediación lectora y cultural. Asimismo, se identificaron condiciones clave, desde el punto de vista técnico, institucional y social, fundamentales para su sostenibilidad, incluyendo la colaboración interdisciplinaria y las alianzas público-privadas. |
| Descripción : | Ecuadorian literary heritage has faced limited visibility and dissemination. It is important to explore and develop innovative strategies to broaden access to it and foster its social appropriation among diverse audiences. This study aimed to analyse the effectiveness and feasibility of narrative video-mapping as a cultural mediation tool to promote sustainable processes for the revalorization of national literary heritage. The research was grounded in the pragmatic paradigm, using a mixed-methods approach within an exploratory design and methodological triangulation. It was conducted in three stages: a structured survey administered to a non-probability convenience sample of 304 participants; non-participant observation of eight audiovisual experiences hosted on YouTube; and semi-structured interviews with ten experts in culture, communication, and literature. The results showed that narrative video-mapping is a tool with significant potential to enhance the visibility of literary heritage. However, its maximum impact depends on its integration with reading and cultural mediation strategies. Likewise, key conditions were identified from technical, institutional, and social perspectives as being essential for its sustainability, including interdisciplinary collaboration and public–private partnerships. |
| URI : | https://chakinan.unach.edu.ec/index.php/chakinan/article/view/1526/1322 http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/17333 |
| ISSN : | 2550-6722 |
| Aparece en las colecciones: | Artículos Chakiñan |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2. Videomapping.pdf | 608 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
