Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/17251| Título : | Estudio del coeficiente de consumo horario residencial de agua potable en el Cantón Mera. |
| Autor : | Zúñiga Rodríguez, María Gabriela Villarruel Mejía, Joel Sebastian |
| Palabras clave : | Agua potable Consumo horario Curvas de consumo Hábitos |
| Fecha de publicación : | 21-jul-2026 |
| Editorial : | Riobamba |
| Citación : | Villarruel M., Joel S. (2026) Estudio del coeficiente de consumo horario residencial de agua potable en el Cantón Mera. (Trabajo de Titulación). Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador. |
| Resumen : | El análisis del comportamiento del consumo horario residencial de agua potable en el cantón Mera, es primordial para una buena planificación y gestión a la hora de diseñar estrategias efectivas respecto a su uso. La presente investigación tiene como objetivo determinar el consumo horario residencial urbano de agua potable y como influyen en este los estratos económicos y los hábitos de consumo en el cantón Mera. Para determinar los estratos socioeconómicos de los diferentes barrios de estudio se empleó el método de caracterización urbanística y socioeconómica, el mismo que permitió identificar 4 estratificaciones las cuales son A,B,C y D, analizando 202 acometidas para la red de distribución Mangayaku y Rio Tigre. Posteriormente se realizó la toma de lecturas de los medidores residenciales a una muestra delimitada de la población de 102 acometidas durante 24 horas los 7 días de la semana. Entre los principales factores que influyen en el consumo a lo largo del día se identificaron: estratificación, tipo de residencia, número de habitantes, unidades sanitarias, entre otros. Una vez obtenidas las curvas de consumo horario residencial se obtuvieron patrones máximos de consumo horario siendo el más relevante entre las 5h00 a 6h00 dando el caudal máximo de consumo en todo el cantón con un Qmax = 98.29 l/h por otra parte se determinaron los coeficientes de variación de consumo horario donde a las 6h00 representó un pico más alto con un Khmax = 3.4, superando los limites recomendados por la normativa CPE INEN 5 (1992). |
| Descripción : | An analysis of hourly residential potable water consumption in the Mera Canton is essential for adequate planning and management when designing effective strategies for water use. The objective of this research is to determine the hourly pattern of urban residential potable water consumption and to evaluate the influence of socioeconomic strata and consumption habits in the canton of Mera. To identify the socioeconomic strata of the neighborhoods included in the study, the urban and socioeconomic characterization method was applied. This approach allowed the identification of four stratification levels (A, B, C, and D) through the analysis of 202 household connections belonging to the Mangayaku and Rio Tigre distribution networks. Subsequently, residential water meter readings were collected from a defined sample of 102 service connections over a continuous 24-hour period, during the seven days of the week. The main factors influencing daily consumption included socioeconomic stratification, type of residence, number of inhabitants, and number of sanitary units, among others. Based on the collected data, hourly residential consumption curves were developed, allowing the identification of maximum demand patterns. The most significant peak occurred between 05h00 and 06h00, when the highest consumption flow rate in the canton was recorded (Qmax = 98.29 L/h). In addition, hourly consumption variation coefficients were determined, with the highest peak observed at 06h00 (Khmax = 3.4), exceeding the limits recommended by the CPE INEN 5 (1992) standard. |
| URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/17251 |
| ISSN : | UNACH-EC-FI-ICIV |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Villarruel M., Joel S. (2026) Estudio del coeficiente de consumo horario residencial de agua potable en el Cantón Mera.pdf | 7,79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
