Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/17241Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Silva Padilla, Carla Fernanda | - |
| dc.contributor.author | Camacho López, Karen Pauleth; Malacatus Rojas, Julissa Nichole | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-20T15:23:41Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-20T15:23:41Z | - |
| dc.date.issued | 2026-07-20 | - |
| dc.identifier.citation | Camacho L., Karen P.; Malacatus Rojas, Julissa N. (2026) Evaluación de la degradación física del suelo en la microcuenca Jatuchimbana, del páramo cerro Igualata, provincia de Tungurahua. (Trabajo de Titulación). Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador. | es_ES |
| dc.identifier.issn | UNACH-EC-FI-IAMB | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/17241 | - |
| dc.description | Abstract: Embargo | es_ES |
| dc.description.abstract | Resumen: Embargo | es_ES |
| dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador. | es_ES |
| dc.format.extent | 99 páginas. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Riobamba | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | Análisis multitemporal | es_ES |
| dc.subject | SIG | es_ES |
| dc.subject | Páramo | es_ES |
| dc.subject | Parámetros físico-químicos | es_ES |
| dc.title | Evaluación de la degradación física del suelo en la microcuenca Jatuchimbana, del páramo cerro Igualata, provincia de Tungurahua | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Ambiental | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Embargo de Publicación.pdf | 269,94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
