Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/17192Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Vallejo Gallardo, Fidel Ernesto | - |
| dc.contributor.author | León Borja, Franklin Andrés | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-13T20:56:47Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-13T20:56:47Z | - |
| dc.date.issued | 2026-07-13 | - |
| dc.identifier.citation | León B., Franklin A. (2026) Modelado y predicción de productos en la pirólisis de biomasa y plásticos: Enfoque cuantitativo para la valorización de residuos. (Trabajo de Titulación). Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamab, Ecuador. | es_ES |
| dc.identifier.issn | UNACH-EC-FI-IIND | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/17192 | - |
| dc.description | Pyrolysis is a thermochemical process of decomposing organic materials in the absence of oxygen. The present research aims to analyze the influence of operational and compositional variables on the pyrolysis of biomass and plastics through the development of predictive models based on experimental data. A database was consolidated with a total of 740 observations from various scientific publications. The predictor variables were temperature, residence time, biomass proportion, catalyst surface area, lignocellulosic composition, Reactivity index and Polarity index. The data were analyzed and evaluated using FIV to generate the selection of the variables by comparing the Multiple Linear Regression (LM) and Random Forest (RF) models. The results showed that the LM model reached R² values in the test of 0.34 for biooil, 0.34 for biochar and 0.23 for gas, with a better generalization capacity with respect to RF, which presented considerable overfit with R² during training from 0.87 to 0.89 in relation to the test R² that obtained values between 0.28 and 0.32. Cellulose was identified as the variable most correlated with biooil yield with an r = 0.452, while temperature provided the most significant improvement when incorporated into the model. The IR and IP indices presented acceptable FIVs and contributed to the description of the thermal behavior of the biomass. | es_ES |
| dc.description.abstract | La pirólisis es un proceso termoquímico de descomposición de materiales orgánicos en ausencia de oxígeno. La presente investigación tiene como objetivo analizar la influencia de las variables operativas y composicionales en la pirólisis de biomasa y plásticos a través del desarrollo de modelos predictivos basados en datos experimentales. Se consolidó una base de datos con un total de 740 observaciones provenientes de diversas publicaciones científicas. Las variables predictoras fueron temperatura, tiempo de residencia, proporción de biomasa, área superficial del catalizador, composición lignocelulósica, índice de Reactividad y el índice de Polaridad. Se analizaron los datos y se evaluaron mediante VIF para generar la selección de las variables comparando los modelos de Regresión Lineal Múltiple (LM) y Random Forest (RF). Los resultados mostraron que el modelo LM alcanzó valores de R² en prueba de 0.34 para bioaceite, 0.34 para biocarbón y 0.23 para gas, con una mejor capacidad de generalización respecto a RF, el cual presentó sobreajuste considerable con R² durante el entrenamiento de 0.87 a 0.89 en relación con el R² de prueba que obtuvo valores entre 0.28 a 0.32. La celulosa se identificó como la variable más correlacionada con el rendimiento de bioaceite con un r = 0.452, mientras que la temperatura aportó la mejora con mayor significancia al incorporarse al modelo. Los índices IR e IP presentaron VIF aceptables y contribuyeron a la descripción del comportamiento térmico de la biomasa. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador. | es_ES |
| dc.format.extent | 78 páginas. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Riobamba | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | Pirólisis | es_ES |
| dc.subject | Modelos predictivos | es_ES |
| dc.subject | Random Forest | es_ES |
| dc.subject | Regresión lineal | es_ES |
| dc.title | Modelado y predicción de productos en la pirólisis de biomasa y plásticos: Enfoque cuantitativo para la valorización de residuos | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Industrial | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| León B., Franklin A. (2026) Modelado y predicción de productos en la pirólisis de biomasa y plásticos Enfoque cuantitativo para la valorización.pdf | 5,56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
