Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/17177Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Carvajal Flor, Bécquer | - |
| dc.contributor.author | Taday Muyolema, Nelson Rodrigo | - |
| dc.contributor.author | Urrutia Quilligana, Joselyn Carolina | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-13T15:32:49Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-13T15:32:49Z | - |
| dc.date.issued | 2026-07-13 | - |
| dc.identifier.citation | Taday M., Nelson R y Urrutia Q., Joselyn C.(2026) Análisis del régimen penal de drogas, tras la eliminación de umbrales: límites al poder punitivo y control judicial (Tesis de grado) Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador | es_ES |
| dc.identifier.issn | UNACH- EC-FCP-DER | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/17177 | - |
| dc.description | This study examines the legal vacuum generated by the repeal of the threshold table for scheduled substances subject to control within the Ecuadorian penal system. Specifically, the research focuses on determining whether the resulting normative vacuum has led to an excessive and indeterminate exercise of the ius puniendi, thereby undermining the constitutional guarantees of proportionality, legality, and legal certainty. Using a mixed-methods approach integrating dogmatic, historical-logical, and descriptive analyses, this paper evaluates how the absence of objective quantitative parameters increases judicial discretion in individualizing sentences for illicit trafficking. Empirical data were gathered through a structured survey administered to criminal defense lawyers in the city of Riobamba. The results reveal a critical reality: the removal of the table left an absolute legal vacuum, triggering judicial discretion. Lacking an objective limit, judges end up rendering verdicts based on their own judgment, directly violating the constitutional principles of legality, proportionality, and legal certainty. Ultimately, it is concluded that the reform has blurred the teleological boundary between consumption and small-scale drug trafficking. This contravenes the constitutional mandate prohibiting the criminalization of addiction and intensifies prison overcrowding with cases of minimal social harm. | es_ES |
| dc.description.abstract | La presente investigación analiza el vacío legal generado por la derogación de la tabla de umbrales de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización en el régimen penal ecuatoriano, es así que el estudio se centra en determinar si el vacío normativo resultante ha derivado en un ejercicio desmedido e indeterminado del ius puniendi, que desvirtúa las garantías constitucionales de proporcionalidad, legalidad y seguridad jurídica. Se evaluó cómo la ausencia de parámetros cuantitativos objetivos incrementa la discrecionalidad judicial en la individualización de las penas por tráfico ilícito, mediante un enfoque metodológico mixto que integra el análisis dogmático, histórico-lógico y descriptivo. La recopilación de datos empíricos se realizó mediante una encuesta estructurada dirigida a los abogados penalistas de la ciudad de Riobamba y se evidencia que en sus resultados existe una realidad crítica, la eliminación de la tabla dejó un vacío legal absoluto que dispara la discrecionalidad de los jueces quienes al carecer de un límite objetivo terminan dictando sentencias basadas en la subjetividad y vulnerando de forma directa los principios constitucionales de legalidad, proporcionalidad y seguridad jurídica. Se concluye que la reforma ha desvanecido la frontera teleológica entre el consumo y el microtráfico lo que contraviene el mandato constitucional que prohíbe la criminalización de las adicciones e intensifica el hacinamiento carcelario con casos de mínima lesividad social. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador | es_ES |
| dc.format.extent | 80 páginas | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | Drogas | es_ES |
| dc.subject | Proporcionalidad | es_ES |
| dc.subject | Seguridad jurídica | es_ES |
| dc.subject | Discrecionalidad judicial | es_ES |
| dc.subject | Umbrales | es_ES |
| dc.title | Análisis del régimen penal de drogas, tras la eliminación de umbrales: límites al poder punitivo y control judicial | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Derecho | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Taday N., Urrutia J. (2026) Análisis del régimen penal de drogas, tras la eliminación.pdf | 1,99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
