Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/17133Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Jinez Tapia, José Luis | - |
| dc.contributor.author | Vallejo Jaramillo, Juan Steven | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T22:13:00Z | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T22:13:11Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-07T22:13:00Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-07T22:13:11Z | - |
| dc.date.issued | 2026-07-07 | - |
| dc.identifier.citation | Vallejo J., Juan S. (2026) Implementación de app móvil para gestión georreferenciada y promoción de sitios turísticos - comerciales en Macas, usando la API OpenRouteService. (Trabajo de Titulación). Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador. | es_ES |
| dc.identifier.issn | UNACH-EC-FI-ITINF | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/17133 | - |
| dc.description | The objective of this research was to implement a mobile application for georeferenced management and promotion of tourist and commercial sites in the city of Macas, using the OpenRouteService API. The methodology applied was based on a descriptive and applied quantitative approach, using the Flutter framework for cross-platform development and Firebase for real-time data management. For the software quality evaluation, the ISO/IEC 25010 standard was used through performance tests and a satisfaction survey directed at a sample of local users and tourists. The most relevant results demonstrated optimal technical performance with an average response time of 846 ms and a 0.00% error rate in requests. Regarding user perception, 97.92% satisfaction was obtained concerning the accuracy of georeferencing and an acceptability level exceeding 95% compared to traditional promotion methods. It was concluded that the integration of open-source tools and cloud architectures allows emerging tourist destinations to improve their digital competitiveness. Furthermore, the software's robustness against external failures guaranteed service continuity, positioning the application as an effective technological solution for economic development and the promotion of the commercial and tourist sector in the region. | es_ES |
| dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación fue implementar una aplicación móvil para la gestión georreferenciada y promoción de sitios turísticos y comerciales en la ciudad de Macas, utilizando la API OpenRouteService. La metodología aplicada se basó en un enfoque cuantitativo de tipo descriptivo y aplicado, empleando el framework Flutter para el desarrollo multiplataforma y Firebase para la gestión de datos en tiempo real. Para la evaluación de la calidad del software, se utilizó el estándar ISO/IEC 25010 mediante pruebas de rendimiento y una encuesta de satisfacción dirigida a una muestra de usuarios locales y turistas. Los resultados más relevantes demostraron un rendimiento técnico óptimo con un tiempo de respuesta promedio de 846 ms y una tasa de error del 0.00% en las peticiones. En cuanto a la percepción del usuario, se obtuvo un 97.92% de satisfacción respecto a la precisión de la georreferenciación y un nivel de aceptabilidad superior al 95% en comparación con los métodos de promoción tradicionales. Se concluyó que la integración de herramientas de código abierto y arquitecturas en la nube permite a los destinos turísticos emergentes mejorar su competitividad digital. Asimismo, la robustez del software ante fallos externos garantizó la continuidad del servicio, posicionando a la aplicación como una solución tecnológica eficaz para el desarrollo económico y la promoción del sector comercial y turístico de la región. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador. | es_ES |
| dc.format.extent | 61 páginas. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Riobamba | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | Aplicación móvil | es_ES |
| dc.subject | Flutter | es_ES |
| dc.subject | Georreferenciación | es_ES |
| dc.subject | Macas | es_ES |
| dc.title | Implementación de app móvil para gestión georreferenciada y promoción de sitios turísticos - comerciales en Macas, usando la API OpenRouteService. | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería en Tecnologías de la Información Ingeniería en Tecnologías de la Información | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Vallejo J., Juan S. (2026) Implementacion de app móvil para gestión georreferenciada y promocion de sitios turisticos - comerc....pdf | 2,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
