Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/17042| Título : | Política monetaria y crecimiento económico en economías dolarizadas de América Latina |
| Autor : | Zurita Moreano, Eduardo German Guevara Barrera, Helen Magali |
| Palabras clave : | Política monetaria Crecimiento económico Dolarización Economías dolarizadas Tazas de interés |
| Fecha de publicación : | 24-jun-2026 |
| Editorial : | Riobamba |
| Citación : | Guevra B., Helen M(2026)Política monetaria y crecimiento económico en economías dolarizadas de América Latina (Tesis de grado) Universidad Nacional de Chimborazo, Riobamba, Ecuador |
| Resumen : | La presente investigación determina la influencia de la política monetaria en el crecimiento económico de las economías dolarizadas de América latina como son Ecuador, El Salvador y Panamá, durante el período comprendido entre 2002 hasta 2023. Bajo un enfoque cuantitativo y un alcance correlacional, se estima un modelo de datos de panel con efectos fijos. El modelo incluye como variable dependiente la variación del Producto Interno Bruto (PIB) real, y como variables independientes la tasa de interés activa considerada el principal instrumento de la política monetaria, además se incluyen variables de control: el gasto público, la inflación (IPC) y el gasto de consumo final de los hogares. Los resultados validados mediante la prueba de Hausman demuestran que la tasa de interés activa tiene un impacto negativo y significativo, confirmando que el costo de crédito es el principal canal de transmisión monetaria en estos regímenes. Por el contrario, el gasto público no muestra una relación estadísticamente significativa con el crecimiento durante el periodo de estudio. Se concluye, además, que el consumo interno actúa como el motor de expansión más relevante y que la estabilidad brindada por la dolarización requiere de condiciones financieras internas favorables para potenciar el crecimiento sostenible. |
| Descripción : | Embargo de publicación - Resolución No. 0072-DFCPA-UNACH-2026 |
| URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/17042 |
| ISSN : | UNACH-EC-FCP-ECO |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Economía |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Embargo de Publicación.pdf | 269,94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
