Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/17018Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Rivera Castillo, María Fernanda | - |
| dc.contributor.author | Caiza Cevallos, Juan Samael | - |
| dc.contributor.author | Silva Carriel, Ester Eunice | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-22T22:07:54Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-22T22:07:54Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06-22 | - |
| dc.identifier.citation | Caiza C., Juan S.; Silva C., Ester E. (2026) Estudio del equilibrio de adsorción de sulfatos disueltos en agua utilizando material oxídico de Santa Teresa, Guamote, bajo diferentes condiciones de pH. (Trabajo de Titulación). Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador. | es_ES |
| dc.identifier.issn | UNACH-EC-FI-IAMB | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/17018 | - |
| dc.description | Abstract: Embargo | es_ES |
| dc.description.abstract | Resumen: Embargo | es_ES |
| dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador. | es_ES |
| dc.format.extent | 66 páginas. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Riobamba | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | Arcillas | es_ES |
| dc.subject | Adsorción | es_ES |
| dc.subject | Cinética | es_ES |
| dc.subject | Isotermas | es_ES |
| dc.title | Estudio del equilibrio de adsorción de sulfatos disueltos en agua utilizando material oxídico de Santa Teresa, Guamote, bajo diferentes condiciones de pH | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Ambiental | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Embargo de Publicación.pdf | 269,94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
