Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/16988Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | González Bautista, María Gabriela | - |
| dc.contributor.author | Escudero Coba, Laura Mishell | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-18T17:13:48Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-18T17:13:48Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06-18 | - |
| dc.identifier.citation | Escudero C., Laura M(2026) Consumo energético e inflación en América Latina (Tesis de grado) Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador | es_ES |
| dc.identifier.issn | UNACH- EC-FCP-ECO | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/16988 | - |
| dc.description | Embargo de publicación - Resolución 0037--D-FCPYA-UNACH-2026 | es_ES |
| dc.description.abstract | Embargo de publicación - Resolución 0037--D-FCPYA-UNACH-2026 | es_ES |
| dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador | es_ES |
| dc.format.extent | 119 páginas | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | Inflación | es_ES |
| dc.subject | Consumo de energía | es_ES |
| dc.subject | Datos de panel | es_ES |
| dc.subject | América Latina | es_ES |
| dc.title | Consumo energético e inflación en América Latina | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Economía | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Embargo de Publicación.pdf | 269,94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
