Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/16831Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Colcha Ortiz, Alfredo Rodrigo | - |
| dc.contributor.author | Ambi Morales, Melany Anahi | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-01T21:46:40Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-01T21:46:40Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06-01 | - |
| dc.identifier.citation | Ambi M., Melany A. (2026) Localización de puntos críticos para inundaciones en la quebrada las abras en el cantón Riobamba, mediante el uso de sig. (Tesis de grado) Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador. | es_ES |
| dc.identifier.issn | UNACH-EC-FI-ICIV | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/16831 | - |
| dc.description | Abstract: Embargo | es_ES |
| dc.description.abstract | Resumen: Embarga | es_ES |
| dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador. | es_ES |
| dc.format.extent | 60 páginas. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Riobamba | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | Sistemas de información geográfica (SIG) | es_ES |
| dc.subject | Inundación | es_ES |
| dc.subject | Modelo digital de elevación (DEM) | es_ES |
| dc.subject | Análisis de decisión multicriterio (MCDA) | es_ES |
| dc.title | Localización de puntos críticos para inundaciones en la quebrada las abras en el cantón Riobamba, mediante el uso de sig. | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Civil | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Embargo de Publicación.pdf | 269,94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
