Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/16720| Título : | Análisis de la variación de características de los residuos sólidos urbanos de Baños de Agua Santa en la última década. |
| Autor : | Arellano Barriga, Alfonso Patricio Cepeda Morales, Angie Daniela Costales Calderón, Rubén Wladimir |
| Palabras clave : | Baños de Agua Santa Residuos sólidos urbanos Producción per cápita Densidad suelta |
| Fecha de publicación : | 15-may-2026 |
| Editorial : | Riobamba |
| Citación : | Cepeda M., Angie D.; Costales C., Rubén W. (2026) Análisis de la variación de características de los residuos sólidos urbanos de Baños de Agua Santa en la última década. (Tesis de grado). Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador. |
| Resumen : | El presente proyecto de investigación analizó la variación en las características de los residuos sólidos urbanos (RSU) generados en las viviendas del cantón Baños de Agua Santa, de la provincia de Tungurahua, a lo largo de diez años (2015-2025). Para ello se aplicó una metodología descriptiva‑cuantitativa basada en el libro de Arellano et al. [1], mediante la cual se realizó el muestreo de 103 viviendas durante siete días consecutivos. Se identificó que el cantón está conformado por cuatro estratos socio económicos, los cuales se cuantifican según el porcentaje de manzanas residenciales que abarca la zona urbana. Siendo así el estrato A con 7,98 %; el estrato B con 56,44 %; el estrato C con 29,45 %; y el estrato D con 6,13 %. Así mismo, se determinó que el tamaño promedio de los hogares es 3,65 habitantes por vivienda, la producción per cápita (PPC) calculada es de 0,59 kg/hab*día, y la densidad suelta es de 259,73 kg/m3. Al comparar estos resultados con los obtenidos hace una década por Pérez [2], se observó una tasa de crecimiento anual de 0,009 kg/hab*día en la PPC y de 5,81 kg/m3 en la densidad suelta. Por otro lado, la composición de los residuos se mantuvo relativamente estable a lo largo de diez años, muestran que los residuos orgánicos constituyen la mayor parte con un 55,28 %. Por otro lado, los materiales reciclables representan el 25,20 %, mientras que los residuos con potencial de reciclaje a futuro alcanzan un 3,57 %, y en cuanto a los desechos no reciclables corresponden el 15,96 % restante. Se muestra la necesidad de optimizar la recolección con vehículos de mayor capacidad y diseñando rutas más eficientes. También se deben desarrollar prácticas como la separación en la fuente, el compostaje y la recolección diferenciada, para reducir la cantidad de residuos generados. Se recomienda analizar constantemente la PPC y la densidad, debido a su crecimiento en los últimos 10 años. Este estudio ofrece información útil para planificar la gestión integral de residuos, calcular indicadores y predecir el comportamiento a futuro. La información sirve como una guía para otros cantones con características socio económicas similares a Baños de Agua Santa. |
| Descripción : | This research project analyzed variations in the characteristics of municipal solid waste (MSW) generated in households in the Baños de Agua Santa canton, Tungurahua province, over a ten-year period (2015–2025). To this end, a descriptive-quantitative methodology based on the book by Arellano et al. [1] was applied, through which sampling of 103 households was conducted over seven consecutive days. It was found that the canton is composed of four socioeconomic strata, which are quantified based on the percentage of residential blocks within the urban area. Thus, stratum A accounts for 7.98%; stratum B for 56.44%; stratum C for 29.45%; and stratum D at 6.13%. Likewise, it was determined that the average household size is 3.65 inhabitants per dwelling, the calculated per capita production (PPC) is 0.59 kg/inhabitant*day, and the bulk density is 259.73 kg/m³. When comparing these results with those obtained a decade ago by Pérez [2], an annual growth rate of 0.009 kg/capita*day was observed for PPC and 5.81 kg/m³ for bulk density. On the other hand, the composition of the waste remained relatively stable over the course of ten years, showing that organic waste constitutes the largest portion at 55.28%. On the other hand, recyclable materials account for 25.20%, while waste with future recycling potential reaches 3.57%, and non-recyclable waste accounts for the remaining 15.96%. There is a need to optimize collection using higher-capacity vehicles and designing more efficient routes. Practices such as source separation composting, and separate collection should also be developed to reduce the amount of waste generated. It is recommended to constantly analyze the PPC and density, due to their growth over the last 10 years. This study provides useful information for planning comprehensive waste management, calculating indicators, and predicting future trends. The information serves as a guide for other cantons with socioeconomic characteristics similar to those of Baños de Agua Santa. |
| URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/16720 |
| ISSN : | UNACH-EC-FI-ICIV |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Cepeda M., Angie D. Costales C., Rubén W. (2026) Análisis de la variación de características de los residuos sólidos urbanos de Baños de Agua Santa.pdf | 7,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
