Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/16675Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Benavides Enríquez, Celso Vladimir | - |
| dc.contributor.author | Yánez Toapanta, Evelyn Pamela | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-05T14:25:51Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-05T14:25:51Z | - |
| dc.date.issued | 2026-05-05 | - |
| dc.identifier.citation | Yánez T. Evelyn P. (2026) El trabajo de campo para el aprendizaje de Biología Animal con los estudiantes de cuarto semestre de la carrera de pedagogía de las ciencias experimentales Química y Biología (Tesis de Grado) Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador | es_ES |
| dc.identifier.other | UNACH-FCEHT-PBQ | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/16675 | - |
| dc.description | The challenges currently facing education have steadily increased due to the lack of innovative resources, resulting from certain economic and technological constraints, which hinder the possibility of transforming teaching beyond the traditional approach. Given this situation, there is a need to integrate new technological learning resources that promote a more participatory, visual, and interactive teaching approach. For this reason, the purpose of this research was to propose the digital didactic booklet “In the Footsteps of Animal Life” as a teaching resource to facilitate the learning process in the Animal Biology course for fourth-semester students in the Experimental Sciences Education program, majoring in Chemistry and Biology. The study adopted a quantitative approach, with a non-experimental and descriptive design, oriented toward basic research, and implemented through both bibliographic and field modalities, primarily supported by the inductive method. Data were collected using a structured survey consisting of ten questions, administered to 34 fourth-semester students, with the aim of describing their perceptions and evaluations of the digital didactic booklet as a pedagogical resource. The results showed that students considered that the digital resource could facilitate access to the content of Units III and IV, as well as interaction with the activities, images, videos, and infographics included in the booklet, thereby adding dynamism to the learning process. | es_ES |
| dc.description.abstract | Los desafíos que actualmente atraviesa la educación han ido incrementando de manera consecutiva debido a la carencia de recursos innovadores, resultados de ciertas restricciones económicas y tecnológicas, lo que dificulta la posibilidad de transformar la enseñanza más allá del enfoque tradicionalista. Ante esta situación, se presenta la necesidad de integrar recursos nuevos recursos de aprendizaje tecnológicos que incentiven a una enseñanza más participativa, visual e interactiva. Es por esto por lo que, el propósito de esta investigación fue “Proponer el folleto digital didáctico ‘Tras las Huellas de la Vida Animal’ como recursos didácticos para facilitar el proceso de aprendizaje en la asignatura de Biología Animal para los estudiantes de cuarto semestre de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Química y Biología”. La investigación tuvo un enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental y descriptivo, orientado a fines básicos, con modalidad bibliográfica y de campo, sustentado principalmente en el método inductivo. Para la recolección de datos se utilizó una encuesta estructurada compuesta por diez preguntas, dirigida a 34 estudiantes de cuarto semestre, con el propósito de describir la percepción y valoración del folleto digital didáctico como recurso pedagógico. Los resultados evidenciaron que los estudiantes consideraron que el recurso digital podría facilitar el acceso a los contenidos de las unidades III y IV, así como la interacción con actividades, imágenes, videos e infografías incluidas en el folleto, aportando dinamismo al proceso de aprendizaje. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador | es_ES |
| dc.format.extent | 69 páginas | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Riobamba, Universidad Nacional de Chimborazo | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | TRABAJO DE CAMPO | es_ES |
| dc.subject | BIOLOGÍA ANIMAL | es_ES |
| dc.subject | FOLLETO DIGITAL | es_ES |
| dc.subject | APRENDIZAJE | es_ES |
| dc.title | El trabajo de campo para el aprendizaje de Biología Animal con los estudiantes de cuarto semestre de la carrera de pedagogía de las ciencias experimentales Química y Biología | es_ES |
| dc.title.alternative | UNACH-FCEHT-DGR | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Química y Biología. | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Yánez T., Evelyn P. (2026) EL TRABAJO DE CAMPO PARA EL APRENDIZAJE DE BIOLOGÍA ANIMAL CON LOS ESTUDIANTES DE CUARTO SEMESTRE DE LA CARRERA.pdf | 1,52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
