Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/16566| Título : | Estudio estratigráfico en 3D del acuífero del Chambo utilizando datos de tomografías eléctricas de resistividad |
| Autor : | Benito Guillermo, Mendoza Trujillo Núñez Cruz, Tamia Samai |
| Palabras clave : | Acuífero del Chambo Tomografía eléctrica de resistividad Estratigrafía Modelación 3D |
| Fecha de publicación : | 27-feb-2026 |
| Editorial : | Riobamba |
| Citación : | Núñez C., Tamia S. (2026) Estudio estratigráfico en 3D del acuífero del Chambo utilizando datos de tomografías eléctricas de resistividad. (Tesis de grado). Universidad Nacional de CHimborazo. Riobamba, Ecuador. |
| Resumen : | Resumen: Embargo |
| Descripción : | Abstract: Embargo |
| URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/16566 |
| ISSN : | UNACH-EC-FI-IAMB |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Embargo de Publicación.pdf | 269,94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
