Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/16286Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Zúñiga Rodríguez, María Gabriela | - |
| dc.contributor.author | Enriquez Chamba, Arianna Anahi | - |
| dc.contributor.author | Torres Torres, Davis Wilson | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-18T21:40:13Z | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-18T21:40:23Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-18T21:40:13Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-18T21:40:23Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-18 | - |
| dc.identifier.citation | Enriquez Ch., Arianna A.; Torres T., Davis W. (2025) Incidencia de fugas en la red de abastecimiento de agua potable del Cantón Gonzalo Pizarro de la provincia de Sucumbíos. (Tesis de grado). Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador. | es_ES |
| dc.identifier.issn | UNACH-EC-FI-ICIV | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/16286 | - |
| dc.description | This study analyzes the incidence of leaks in the potable water supply network of the Gonzalo Pizarro canton, Sucumbíos Province. It focuses on Lumbaqui town, where approximately 80% of the population is served through the distribution network. Some households remain unconnected. Covering the period 2020–2024, the research combines a documentary review, operational analysis, and a water-balance assessment in accordance with IWA guidelines. The evaluation distinguishes between supplied and unaccounted-for water and, subsequently, between real and apparent losses. A field-macrometering campaign was conducted over a 10-month period. There were daily measurements during the first three months and monthly readings thereafter. This revealed a high Index of Uncontrolled Water (IANC): an annual average of 69.18% in 2020, with a slight reduction to 67.85% in 2024. These values are well above reference values, which recommend systems remain below 30%. The results show that accumulated real losses are high. Increases in injected flow do not improve the efficiency of the supply system, indicating a structural problem and resulting in economic losses. Overall performance reaches only 30.30%, which is rated as “unacceptable” because it is below 50%. An integrated plan is proposed that includes hydraulic sectorization, active pressure control, prioritized renewal of critical sections, macro- and micrometering, leak detection, and commercial regularization. Implementing this plan would reduce physical and economic losses and improve the service's sustainability. | es_ES |
| dc.description.abstract | Este estudio analiza la incidencia de fugas en la red de abastecimiento de agua potable del cantón Gonzalo Pizarro, provincia de Sucumbíos, con enfoque en la parroquia Lumbaqui, aproximadamente el 80% de la población accede al servicio por red, aunque persisten hogares sin conexión. El período de tiempo de estudio 2020–2024, combina revisión documental, análisis operativo y balance hídrico bajo lineamientos IWA para analizar pérdidas de agua, el cual divide el agua en suministrada y no contabilizada, para luego diferenciar pérdidas reales y aparentes. Se realizó la macromedición en campo, en un periodo de 10 meses de lecturas, donde los tres primeros meses se realizaron de forma diaria y posteriormente mensuales, permitiendo revelar un Índice de Agua No Controlada (IANC) alto: con un promedio anual de 69.18% en 2020 y una ligera reducción a 67.85% en 2024, por encima de referencias que señalan que un sistema recomendado se encuentra bajo el 30%. Se identificó que las pérdidas reales acumuladas alcanzan valores altos. El aumento del caudal inyectado no mejora la eficacia del sistema de suministro, demostrando que es un problema estructural, y generando pérdidas económicas, ya que solo alcanza un rendimiento global de 30.30%, calificado como “inaceptable”, por estar bajo el 50%. Se plantea un plan integral que incluye la sectorización hidráulica, un control activo de presiones, renovación prioritaria de tramos críticos, macro y micromedición, búsqueda de fugas y una regularización comercial. Su aplicación reduciría pérdidas físicas, económicas y mejoraría la sostenibilidad del servicio. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador. | es_ES |
| dc.format.extent | 69 páginas | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Riobamba | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | Agua no contabilizada | es_ES |
| dc.subject | Balance hídrico | es_ES |
| dc.subject | Fugas | es_ES |
| dc.subject | Pérdidas reales y aparentes rendimiento de red | es_ES |
| dc.title | Incidencia de fugas en la red de abastecimiento de agua potable del Cantón Gonzalo Pizarro de la provincia de Sucumbíos. | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Civil Tesis - Ingeniería Civil | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Enriquez C, Arianna A.; Torres T, Davis W. (2025) Incidencia de fugas en la red de abastecimiento de agua potable del Cantón Gonzalo Pizarro de la provincia d.pdf | 3,58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
