Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/16282Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Barriga Fray, Santiago Fabián | - |
| dc.contributor.author | Vallejo Gavilánez, Jairo Mauro | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-18T18:27:19Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-18T18:27:19Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-18 | - |
| dc.identifier.citation | Vallejo G. Jairo M. (2025) Estrategia de publicidad, utilizando el storytelling para la publicidad de PAE (protection animal ecuador) Riobamba, en plataformas digitales emergentes, en el período 2023 – 2024. (Tesis de Grado) Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador | es_ES |
| dc.identifier.other | UNACH-FCEHT-DGR | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/16282 | - |
| dc.description | PAE Riobamba faced limited digital presence, relying on traditional communication strategies that did not take advantage of emerging platforms such as Instagram and TikTok. This research developed a storytelling-based advertising strategy to increase the adoption of rescued animals through emotionally resonant narratives during 2023-2024. The research used a mixed approach under the project methodology, that is, applying research, conceptualization, development, application, and evaluation. Techniques such as direct observation, interviews, and surveys of 100 Riobamba residents aged 25 to 30 were used, with high reliability (Cronbach's alpha = 0.900). With a budget of $30, the strategy achieved 27,488 total views, in addition to 33 qualified leads at a cost of $0.91 per lead, and an engagement rate of 10.7%, exceeding the expected 5% target. The three Reels used literary figures and a dramatic arc, demonstrating that storytelling is a very effective tool for telling stories and ensuring that they are remembered by those who, in this case, saw them in the published reels. | es_ES |
| dc.description.abstract | PAE Riobamba enfrentaba limitada presencia digital dependiendo de estrategias comunicacionales tradicionales que no aprovechaban plataformas emergentes como Instagram y TikTok. Esta investigación desarrolló una estrategia de publicidad basada en Storytelling para incrementar la adopción de animales rescatados mediante narrativas emocionalmente resonantes durante 2023-2024. En la investigación se utilizó un enfoque mixto bajo la metodología proyectual, o sea, aplicando la investigación, conceptualización, desarrollo, aplicación y evaluación. Se utilizó técnicas como la observación directa, entrevista y encuesta a 100 habitantes de Riobamba de 25 a 30 años, con alta confiabilidad siendo un Alfa de Cronbach = 0.900. Con un presupuesto de $30 dólares, la estrategia alcanzó 27,488 visualizaciones totales, además de 33 leads calificados a un costo de $0.91 por lead, y un engagement del 10.7% superando las expectativas del 5% previsto a alcanzar. Los tres Reels utilizaron recursos de figuras literarias, además de un arco dramático, demostrando que el storytelling es una herramienta muy efectiva para contar historias y que estas sean recordadas por quienes, en este caso, las vieron en los reels publicados | es_ES |
| dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador | es_ES |
| dc.format.extent | 138 páginas | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Riobamba, Universidad Nacional de Chimborazo | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | es_ES | |
| dc.subject | PLATAFORMAS DIGITALES | es_ES |
| dc.subject | STORYTELLING | es_ES |
| dc.subject | MARKETING DIGITAL | es_ES |
| dc.title | Estrategia de publicidad, utilizando el storytelling para la publicidad de PAE (protection animal ecuador) Riobamba, en plataformas digitales emergentes, en el período 2023 – 2024. | es_ES |
| dc.title.alternative | UNACH-FCEHT-PBQ | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Artes Diseño Gráfico | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Vallejo Gavilánez Jairo Mauro (2025) Estrategia de publicidad basado en el storytelling para la publicidad de PAE Riobamba en Plataformas digitales.pdf | 5,81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
