Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/16274Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Cabezas Heredia, Edmundo Bolívar | - |
| dc.contributor.author | Galvez Otavalo, Paola Andrea | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-17T22:14:52Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-17T22:14:52Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-17 | - |
| dc.identifier.citation | Galvez O., Paola A. (2025) Evaluación del Estrés laboral en los trabajadores de la Empresa SERVISILVA de la Provincia de Orellana en el período 2024 | es_ES |
| dc.identifier.issn | UNACH-EC-FI-IIND | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/16274 | - |
| dc.description | Work-related stress is a significant problem that affects every individual physically or mentally. High unemployment rates, economic instability, family problems, and interpersonal issues have caused people, especially workers, to be even more affected by these sudden changes, leading them to face constant stressful situations. We began by sharing the content of the test that was administered to workers at the company Servisilva Cia Ltda. This is a cross-sectional and descriptive study. The study population consisted of 88 workers, including managers from different areas, using the questionnaire developed by Dr. Cristina Villalobos. SPSS V27 statistical software was used to process the data. To conclude the study, an intervention manual was developed for the most critical factors. The results obtained were 4 workers with low stress, 79 with medium stress, and 5 with high stress. It was concluded that the variable investigated has a medium-high impact on stress, with alarming symptoms that are concerning for workers' health. Therefore, it is necessary to mitigate these symptoms through support strategies, improved working conditions, a collaborative work environment, and positive psychology, among other actions that can create a healthier and safer environment for workers. | es_ES |
| dc.description.abstract | El estrés laboral es un problema significativo que se presenta en cada individuo de manera física o mental, debido a los altos índices de desempleo, inestabilidad económica, problemas familiares y con otras personas, esto ha ocasionado que las personas, en especial los trabajadores sean afectados aún más por esos cambios repentinos, llevándolos a afrontar situaciones de tensión constantes. Se empezó compartiendo el contenido del test que se aplicó a los trabajadores de la empresa Servisilva Cia Ltda. Se trata de un estudio transversal y descriptivo. La población de estudio está conformada por 88 trabajadores entre ellos encargados de diferentes áreas utilizando el cuestionario de la Dra. Cristina Villalobos. Para el procesamiento de los datos se empleó el software estadístico SPSS V27. Para finalizar el estudio se realizó un manual de intervención a los factores más críticos. Los resultados obtenidos son 4 trabajadores con estrés bajo, 79 con estrés medio y 5 con estrés alto. Se concluye que la variable investigada tiene un impacto de estrés medio-alto, siendo síntomas alertantes y preocupantes para la salud y el bienestar de los trabajadores por lo que se requiere mitigarlos a través de estrategias de apoyo, mejoramiento de las condiciones laborales y un entorno laboral colaborativo, psicología positiva, entre otras acciones que puedan generar un ambiente más saludable y seguro para los trabajadores. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador | es_ES |
| dc.format.extent | 103 páginas. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Riobamba | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | Estrés laboral | es_ES |
| dc.subject | Trabajadores | es_ES |
| dc.subject | Prevención | es_ES |
| dc.subject | Riesgos psicosociales | es_ES |
| dc.title | Evaluación del Estrés laboral en los trabajadores de la Empresa SERVISILVA de la Provincia de Orellana en el período 2024 | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Industrial | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Galvez O., Paola A (2025) Evaluación del estrés laboral en los trabajadores de la empresa Servisilva de la provincia de orellana.pdf | 2,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
