Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/15976| Título : | Aplicación de un modelo de análisis de ciclo de vida para evaluación de paneles prefabricados. |
| Autor : | Paredes Herrera, Marco Marcel Molina Muñoz, Edna Soledad |
| Palabras clave : | Ciclo de vida Paneles prefabricados Impacto ambiental Sostenibilidad |
| Fecha de publicación : | 11-nov-2025 |
| Editorial : | Riobamba |
| Citación : | Molina M., Edna S. (2025) Aplicación de un modelo de análisis de ciclo de vida para evaluación de paneles prefabricados. (Tesis de grado). Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador. |
| Resumen : | La evaluación de los paneles prefabricados mediante un modelo de análisis de ciclo de vida (ACV) es una metodología integral que permite comprender y mejorar su impacto ambiental desde la extracción de materias primas hasta su disposición final. El ACV se convirtió en una herramienta esencial en la construcción sostenible, ya que proporciona una visión holística de los aspectos ambientales asociados a la producción y uso de materiales de construcción. El objetivo general del estudio es aplicar un modelo de análisis de ciclo de vida para la evaluación de paneles prefabricados. Los paneles prefabricados se utilizan ampliamente en la construcción debido a sus beneficios en términos de velocidad de construcción, calidad controlada y reducción de desperdicios en obra. Estos paneles pueden estar hechos de diversos materiales, como hormigón, madera y compuestos plásticos. La prefabricación permite producir componentes estandarizados en un entorno controlado, lo que reduce la variabilidad y mejora la precisión en la instalación. Es así, que el análisis de ciclo de vida es una herramienta valiosa para evaluar el desempeño ambiental de los paneles prefabricados y orientar decisiones hacia prácticas más sostenibles en la industria de la construcción. Mediante el ACV, es posible identificar las etapas más críticas en términos de impacto ambiental y desarrollar estrategias para mejorar la sostenibilidad de estos productos, por medio de las evaluaciones de los impactos ambientales determinados por los paneles durante su ciclo de vida, la metodología basada en el análisis es empleada por la Norma ISO 1404:2006. |
| Descripción : | The evaluation of prefabricated panels using a Life Cycle Assessment (LCA) model is a comprehensive approach that helps understand and improve their environmental impact—from the extraction of raw materials to final disposal. LCA has become an essential tool in sustainable construction, offering a holistic view of the environmental impacts associated with the production and use of building materials. The main objective of this study is to apply a life cycle assessment model to evaluate prefabricated panels. These panels are widely used in construction due to their advantages, including faster construction, controlled quality, and reduced on-site waste. Prefabricated panels can be made from various materials, including concrete, wood, and plastic composites. The prefabrication process enables the production of standardized components in a controlled environment, reducing variability and enhancing installation accuracy. Therefore, life cycle analysis is a valuable tool for assessing the environmental performance of prefabricated panels and guiding decisions toward more sustainable practices in the construction industry. Through LCA, we can identify the most critical stages with respect to environmental impact and develop strategies to enhance the sustainability of these products based on the evaluated impacts throughout their life cycles. This analysis methodology adheres to ISO 14044:2006 standards. Keywords: Life cycle, Prefabricated panels, Environmental impact, Sustainability. |
| URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/15976 |
| ISSN : | UNACH-EC-FI-IAMB |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Molina M. Edna S. (2025) Aplicación de un modelo de análisis de ciclo de vida para evaluación de paneles prefabricados.pdf | 3,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
