Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/15855
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Palacios Carrillo, José Vinicio | - |
dc.contributor.author | Balseca Tenempaguay, Lorena Amarilis | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-08T20:51:56Z | - |
dc.date.available | 2025-09-08T20:51:56Z | - |
dc.date.issued | 2025-09-08 | - |
dc.identifier.citation | Balseca T., Lorena A. (2025) El uso del lenguaje oral como articulador de relaciones socio-comerciales en el EP-EMMPA, período enero - junio de 2020. (Tesis de grado). Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.issn | UNACH-EC-FCP-COMS | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/15855 | - |
dc.description | This research explores the wholesale market of Riobamba, using social networks and other official platforms of the market, for the dissemination of “The use of oral language as a socio-commercial articulator in the Municipal Public Company Agricultural Producers Market San Pedro de Riobamba (EP-EMMPA) period January-June 2020”. The purpose of the project was the development of the digital magazine, because of its speed and easy access since digital tools are now used to be informed. Within this research, communicational practices have been identified and evaluated, for which the structuralist theory was studied, in addition to which the theoretical framework is supported from the language and socio-commercial articulator. Field research was also carried out with a sample of 392 surveys conducted in the EP-EMMPA between January and June 2020. The results show that 97% of respondents know the vocabulary used, 98% believe that language is a requirement for communication and 99% accept the language used. In terms of sources of information, 50% use radio, 33% use social networks, 11% use television and 6% use the newspaper. All respondents feel identified with the language. 70% use the internet regularly, 29% use it occasionally and 1% use it for entertainment. In addition, 93% want to know the reality of the market, 97% require a digital guide and 96% want a digital magazine. This non-experimental research did not manipulate variables, using a previously existing study. | es_ES |
dc.description.abstract | En esta investigación, se explora el mercado mayorista de Riobamba, las cuales hemos utilizando las redes sociales y las plataformas oficiales del mercado, para la difusión del “El uso del lenguaje oral como articulador socio-comerciales en la Empresa Pública Municipal Mercado de Productores Agrícolas “San Pedro de Riobamba” (EP-EMMPA) periodo enero-junio 2020”. La finalidad del proyecto fue la elaboración de la revista digital, por la rapidez y fácil acceso. Ya que ahora se utiliza las herramientas digitales para estar informados. Dentro de esta investigación se ha identificado y evaluado las practicas comunicacionales, para lo cual se estudió la teoría estructuralista, además de ello se sustenta el marco teórico desde el lenguaje y articulador socio-comercial. También se llevó a cabo una investigación de campo con una muestra de 392 encuestas realizadas en el EP-EMMPA entre enero y junio de 2020. Los resultados muestran que el 97% de los encuestados conoce el vocabulario utilizado, el 98% cree que el lenguaje es un requisito para la comunicación y el 99% acepta el lenguaje utilizado. En cuanto a las fuentes de información, el 50% utiliza la radio, el 33% las redes sociales, el 11% la televisión y el 6% la prensa. Todos los encuestados se identifican con el lenguaje. El 70% utiliza internet regularmente, el 29% lo usa ocasionalmente y el 1% lo utiliza para entretenimiento. Además, el 93% desea conocer la realidad del mercado, el 97% requiere una guía digital y el 96% desea una revista digital. Esta investigación no experimental no manipuló variables, utilizando un estudio previamente existente. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador. | es_ES |
dc.format.extent | 72 páginas. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Lenguaje oral | es_ES |
dc.subject | Mercado | es_ES |
dc.subject | Comerciantes | es_ES |
dc.subject | Revista | es_ES |
dc.title | El uso del lenguaje oral como articulador de relaciones socio-comerciales en el EP-EMMPA, período enero - junio de 2020 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Comunicación Social |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Balseca T., Lorena A. (2024) El uso del lenguaje oral como articulador de relaciones socio-comerciales en el EP-EMMPA, período enero - junio de 2020. 3.pdf | 3,39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.