Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/15848Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Miranda Yuquilema, José Efraín | - | 
| dc.contributor.author | Adriano Amaguaya, Jennyfer Elizabeth | - | 
| dc.date.accessioned | 2025-09-03T14:56:37Z | - | 
| dc.date.available | 2025-09-03T14:56:37Z | - | 
| dc.date.issued | 2025-09-03 | - | 
| dc.identifier.citation | Adriano A., Jennyfer E. (2025) Análisis físico, químico y microbiológico de preparados microbianos obtenidos a partir de residuos agroindustriales fermentados con levaduras. (Tesis de grado). Universidad Nacional de Chimborazo. | es_ES | 
| dc.identifier.issn | UNACH-EC-FI-IAGRI | - | 
| dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/15848 | - | 
| dc.description | Abstract: Embargo. | es_ES | 
| dc.description.abstract | Resumen: Embargo. | es_ES | 
| dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuadorf. | es_ES | 
| dc.format.extent | 52 páginas. | es_ES | 
| dc.language.iso | spa | es_ES | 
| dc.publisher | Riobamba | es_ES | 
| dc.rights | openAccess | es_ES | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES | 
| dc.subject | Probióticos | es_ES | 
| dc.subject | Característica fisicoquímicos | es_ES | 
| dc.subject | Microbiológico | es_ES | 
| dc.subject | Vinazas | es_ES | 
| dc.title | Análisis físico, químico y microbiológico de preparados microbianos obtenidos a partir de residuos agroindustriales fermentados con levaduras. | es_ES | 
| dc.type | bachelorThesis | es_ES | 
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería en Agroindustria | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Embargo de Publicación.pdf | 269,94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

